公司简介 | 德艺文化创意集团股份有限公司(原"福建德艺集团股份有限公司")是一家集研发、设计、销售于一体的新型家居生活整体供应商,产品覆盖家居生活用瓷、家居生活用鞋、家居生活箱包、家居生活小家具用品等,其产品特性是“文化、创意、时尚”。 |
经营范围 | 策划、组织文化艺术交流活动;承办文化产品展览展示;电脑图文设计、制作;工艺美术品、动漫衍生品、礼品、家庭用品、日用品等开发设计、生产(另设分支机构经营)和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主营业务为创意家居用品的研发设计、外包生产及销售。公司立足于中华五千年璀璨的传统文化?以研发设计为驱动?积极推进文化创意产业与传统产业的深度融合发展?以差异化的产品和快速的研发设计满足广大客户的多元化、个性化需求。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充营运资金 | 1500 | |
2 | 研发创意中心建设 | 13589.58 | |
3 | 文化创意产品电子商务平台建设 | 4293 | |
4 | 海外营销网络建设项目 | 4947.42 | |
投资金额总计 | 24330.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5510.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.28% |
德艺文创财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 1.7304 | 1.5610 | 1.4451 | 1.2731 |
净资产(亿元) | 1.1548 | 0.9861 | 0.8624 | 0.7800 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.5308 | 3.3689 | 3.3649 | 3.3724 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.20 |
资本公积(万元) | 875.69 | 875.69 | 875.69 | 875.69 |
未分配利润(亿元) | 0.30 | 0.18 | 0.09 | 0.04 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.79 | 0.70 | 0.33 | 0.19 |
净资产收益率(%) | 41.58 | 34.12 | 34.45 | 23.95 |
德艺文创主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 吴体芳 | 38440000 | 64.07 |
2 | 陈岚 | 6000000 | 10 |
3 | 许美珍 | 3000000 | 5 |
4 | 朱峰 | 2950000 | 4.92 |
5 | 吴丽萍 | 2950000 | 4.92 |
6 | 王斌 | 600000 | 1 |
7 | 欧阳军 | 600000 | 1 |
8 | 陈秀娟 | 420000 | 0.7 |
9 | 游建华 | 420000 | 0.7 |
10 | 侯祥榕 | 420000 | 0.7 |
合计 | 55800000 | 93.01 |