公司简介 | 杭州长川科技股份有限公司是一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的国家级高新技术企业,设有北京研发中心、常州子公司、上海服务窗口。公司拥有厂房面积7500平方米,员工200多名,年生产能力超过800台。 |
经营范围 | 生产:半导体设备(测试机、分选机)。服务:半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;批发、零售:半导体设备?光机电一体化产品。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产基地建设项目 | 16537.63 | |
2 | 研发中心建设项目 | 6713.7 | |
3 | 营销服务网络建设项目 | 2601.89 | |
投资金额总计 | 25853.22 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6917.52 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 136.53% |
长川科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.6740 | 2.7661 | 2.1796 | 1.9099 |
净资产(亿元) | 2.1815 | 2.2396 | 1.8254 | 1.6518 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.2047 | 1.2413 | 1.0157 | 0.4944 |
净利润(亿元) | 0.04 | 0.41 | 0.25 | 0.16 |
资本公积(万元) | 9503.66 | 9503.66 | 9503.66 | 9503.66 |
未分配利润(亿元) | 0.59 | 0.65 | 0.27 | 0.13 |
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.72 | 0.56 | 0.49 |
稀释每股收益(元) | - | 0.72 | 0.56 | 0.49 |
每股现金流(元) | -0.23 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
净资产收益率(%) | 1.85 | 20.38 | 18.63 | 17.48 |
长川科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 韩笑 | 2784415 | 4.87 |
2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 5715200 | 10 |
3 | 孙峰 | 2435230 | 4.26 |
4 | 钟锋浩 | 5565142 | 9.74 |
5 | 朱红军 | 1949460 | 3.41 |
6 | 赵轶 | 22050658 | 38.59 |
7 | 杭州士兰创业投资有限公司 | 1600001 | 2.8 |
8 | 浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司 | 3625452 | 6.34 |
9 | 珠海畅源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1428800 | 2.5 |
10 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 6844444 | 11.98 |
合计 | 53998802 | 94.49 |