公司简介 | 海南普利制药股份有限公司始建于1992年,是专业从事化学药物制剂研发、生产和销售的高新技术企业,已通过中国医药企业制剂国际化先导企业认证。公司旗下有浙江普利药业有限公司和杭州赛利药物研究所两家全资子公司。 |
经营范围 | 兴办工厂?西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研发、生产、销售?卫生及医药信息服务。(一般经营项目自主经营?许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主营业务 | 药物研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目 | 36958.94 | |
2 | 欧美标准注射剂生产线建设项目 | 20206.12 | |
投资金额总计 | 57165.06 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22086.77 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 162.96% |
普利制药财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.3972 | 3.6788 | 3.6686 | 3.3338 |
净资产(亿元) | 3.0712 | 2.5994 | 2.5566 | 2.3904 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.4801 | 1.0312 | 2.0282 | 0.9192 |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.23 | 0.51 | 0.18 |
资本公积(万元) | 10207.44 | 10207.44 | 10207.44 | 10207.44 |
未分配利润(亿元) | 0.92 | 0.52 | 0.48 | 0.36 |
基本每股收益(元) | 0.76 | - | 0.55 | 0.19 |
稀释每股收益(元) | 0.76 | 0.25 | 0.55 | 0.19 |
每股现金流(元) | 0.61 | 0.08 | 0.63 | 0.25 |
净资产收益率(%) | 25.21 | 8.77 | 21.25 | 7.64 |
普利制药主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | Prime Capital Group Limited | 7529404 | 8.2209 |
2 | 杭州金赛普投资管理股份有限公司 | 2800000 | 3.0572 |
3 | 朱小平 | 9000000 | 9.8266 |
4 | 范敏华 | 42932000 | 46.875 |
5 | Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited | 21411756 | 23.3783 |
6 | 沈岑诚 | 1450000 | 1.5832 |
7 | 朱希祥 | 802000 | 0.8756 |
8 | 潘欣中 | 900000 | 0.9826 |
9 | 海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司 | 1000000 | 1.0918 |
10 | 上海晶嘉投资管理有限公司 | 941200 | 1.0276 |
合计 | 88766360 | 96.9188 |