公司简介 | 合肥常青机械股份有限公司于1988年9月2日在合肥市工商行政管理局登记成立。法定代表人吴应宏,公司经营范围包括汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技术咨询等。 |
经营范围 | 汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技术咨询;机械产品加工、制造与销售;土地、房屋、设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);物业管理。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金及归还银行贷款 | 30000 | |
2 | 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目 | 16589.33 | |
3 | 研发中心项目 | 4620.96 | |
4 | 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目 | 49239.48 | |
投资金额总计 | 100449.77 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17217.77 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.69% |
常青机械财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.3312 | 12.7368 | 12.0385 | 11.4356 |
净资产(亿元) | 7.4593 | 6.7351 | 5.9757 | 5.2040 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 14.9233 | 6.5579 | 11.3689 | 13.8658 |
净利润(亿元) | 1.48 | 0.76 | 0.77 | 0.88 |
资本公积(万元) | 6359.90 | 6359.90 | 6359.90 | 6359.90 |
未分配利润(亿元) | 4.81 | 4.18 | 3.43 | 2.72 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.36 | 0.29 | 0.67 | 1.22 |
净资产收益率(%) | 22.09 | 11.95 | 13.81 | 18.33 |
常青机械主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 吴应宏 | 64999500 | 42.48 |
2 | 吴应举 | 37485000 | 24.5 |
3 | 朱慧娟 | 23740500 | 15.52 |
4 | 周孝友 | 3825000 | 2.5 |
5 | 兰翠梅 | 6375000 | 4.17 |
6 | 邓德彪 | 3825000 | 2.5 |
7 | 张家忠 | 3825000 | 2.5 |
8 | 冯香亭 | 8925000 | 5.83 |
合计 | 153000000 | 100 |