公司简介 | 郑州三晖电气股份有限公司隶属于郑州三晖科技集团。公司创建于1996年,是一家专业从事电能计量仪器仪表的研制、生产的高科技股份制企业。公司坐落于郑州市经济技术开发区第五大街85号、占地32亩建筑面积近15000平方米的三晖工业园内。 |
经营范围 | 生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 | 16387.31 | |
2 | 互感器生产线技术改造及扩产项目 | 4813.88 | |
投资金额总计 | 21201.19 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -681.19 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.32% |
三晖电气财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.2269 | 2.8664 | 2.8423 | 2.6599 |
净资产(亿元) | 2.3026 | 2.1281 | 1.9918 | 1.6064 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.0080 | 1.2575 | 2.0978 | 2.1103 |
净利润(亿元) | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 0.37 |
资本公积(万元) | 604.82 | 604.82 | 604.82 | 604.82 |
未分配利润(亿元) | 1.45 | 1.30 | 1.18 | 0.83 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.64 | 0.02 | 0.90 |
净资产收益率(%) | 18.86 | 11.07 | 21.42 | 25.60 |
三晖电气主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 刘清洋 | 4989400 | 8.32 |
2 | 武保福 | 4989400 | 8.32 |
3 | 关付安 | 4989400 | 8.32 |
4 | 李小拴 | 4989400 | 8.32 |
5 | 杨建国 | 4989400 | 8.32 |
6 | 刘俊忠 | 4989400 | 8.32 |
7 | 金双寿 | 4989400 | 8.32 |
8 | 于文彪 | 9978900 | 16.63 |
9 | 宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙) | 5706500 | 9.51 |
10 | 郑州恒晖企业管理咨询有限公司 | 4171100 | 6.95 |
合计 | 54782300 | 91.33 |