公司简介 | 江苏久吾高科技股份有限公司是国内生产规模最大、品种规格最多、研发能力最强的无机陶瓷膜元件及成套设备的专业化生产企业,是膜集成系统解决方案的专业化提供商,中国膜工业协会常务理事单位,《管式陶瓷微孔滤膜行业标准》等标准的起草单位。 |
经营范围 | 膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备和过程工业产品及设备的开发、制造、销售、设备安装及技术服务?电子计算机及配件、软件的开发、销售?自营和代理各类商品及技术的进出口业务?市政公用工程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、固体废弃物处理工程、大气环境治理工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资?环保及水务设施的运营管理?水资源管理。 | ||
主营业务 | 专注从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术的研发与应用?并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目 | 32897.6 | |
2 | 面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目 | 7160 | |
投资金额总计 | 40057.60 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -20785.90 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 207.86% |
久吾高科财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.7826 | 5.5349 | 5.4196 | 5.1433 |
净资产(亿元) | 3.9542 | 3.8214 | 3.5671 | 3.1105 |
少数股东权益(万元) | 316.63 | 310.05 | 271.55 | 254.20 |
营业收入(亿元) | 2.4595 | 1.6153 | 2.3403 | 2.8718 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.30 | 0.50 | 0.59 |
资本公积(万元) | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 |
未分配利润(亿元) | 3.19 | 3.05 | 2.80 | 2.35 |
基本每股收益(元) | - | 0.62 | 1.05 | 1.23 |
稀释每股收益(元) | - | 0.62 | 1.05 | 1.23 |
每股现金流(元) | - | 0.21 | 0.92 | -0.28 |
净资产收益率(%) | 11.54 | 8.13 | 15.20 | 21.12 |
久吾高科主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 邢卫红 | 1700274 | 3.54 |
2 | 范益群 | 1500274 | 3.12 |
3 | 杨刚 | 400000 | 0.83 |
4 | 杨建民 | 300000 | 0.62 |
5 | 金万勤 | 300000 | 0.62 |
6 | 杭州维思投资合伙企业(有限合伙) | 802470 | 1.67 |
7 | 杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙) | 4132500 | 8.6 |
8 | 南京工业大学资产经营有限公司 | 6300000 | 13.11 |
9 | 上海青骓蹑影投资管理合伙企业(有限合伙) | 7200000 | 14.99 |
10 | 上海德汇集团有限公司 | 20000000 | 41.63 |
合计 | 43636318 | 90.82 |