公司简介 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司成立于2004年底,2012年改制为股份有限公司,是一家专业从事机器视觉分选设备及其控制系统等嵌入式软件的研发、制造、销售的高新技术企业、双软企业。现有员工近300人,软件产品年收入约2500万元。 |
经营范围 | 光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务。(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营) | ||
主营业务 | 研发、生产和销售智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13688.91 | |
2 | 营销服务体系建设项目 | 4227.88 | |
3 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21575.09 | |
4 | 研发中心建设项目 | 13460.53 | |
投资金额总计 | 52952.41 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11345.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.27% |
泰禾光电财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.0246 | 4.8219 | 4.0623 | 3.1773 |
净资产(亿元) | 3.8576 | 3.6114 | 3.1327 | 2.4922 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.7066 | 2.7811 | 3.1013 | 2.7303 |
净利润(亿元) | 0.84 | 0.59 | 0.75 | 0.73 |
资本公积(万元) | 4719.93 | 4719.93 | 4719.93 | 4719.93 |
未分配利润(亿元) | 2.47 | 2.25 | 1.83 | 1.27 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.44 | 0.58 | 1.29 | 0.99 |
净资产收益率(%) | - | 17.41 | 26.69 | 33.67 |
泰禾光电主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 新疆精益股权投资合伙企业(有限合伙) | 2268000 | 3.981 |
2 | 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 | 1836000 | 3.2227 |
3 | 浙江正茂创业投资有限公司 | 2790000 | 4.8973 |
4 | 天津海达创业投资管理有限公司 | 2376000 | 4.1706 |
5 | 许大红 | 28879200 | 50.6919 |
6 | 颜天信 | 5058000 | 8.8784 |
7 | 唐麟 | 4590000 | 8.0569 |
8 | 郭芃 | 1620000 | 2.8436 |
9 | 吴建同 | 910800 | 1.5987 |
10 | 葛苏徽 | 5121000 | 8.9889 |
合计 | 55449000 | 97.33 |