公司简介 | 亿联公司(Yealink)成立于2001年,是中国的一家高科技公司,总部设于国家软件产业化基地——厦门市。亿联公司立足于语音视频技术、网络通信技术、多媒体技术等领域的研究,由VoIP通信逐步扩展到统一通信,经过多年的努力,已开发出USIGN服务系统、视频会议系统等系统产品,以及VP多媒体通信终端、SIP通信终端以及USB通信终端等3个系列40余款终端产品。 |
经营范围 | 设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务;网络工程;经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) | ||
主营业务 | 公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提供商?集研发、销售及服务于一体?并通过外协加工的方式?为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 云通信运营平台建设项目 | 43908 | |
2 | 研发及云计算中心建设项目 | 24826.31 | |
3 | 统一通信终端的升级和产业化项目 | 42883.28 | |
4 | 补充流动资金 | 10000 | |
5 | 高清视频会议系统的研发及产业化项目 | 37355.8 | |
投资金额总计 | 158973.39 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6573.50 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.03% |
亿联网络财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.0742 | 6.4137 | 5.2232 | 3.6696 |
净资产(亿元) | 8.0451 | 5.5824 | 4.4216 | 2.4492 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 9.2374 | 4.3262 | 6.6191 | 1.4012 |
净利润(亿元) | 4.32 | 1.86 | 2.48 | 0.50 |
资本公积(万元) | 2480.92 | 2480.92 | 2480.92 | 2480.92 |
未分配利润(亿元) | 6.96 | 4.49 | 3.33 | 1.36 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 6.25 | - | 4.11 | 1.14 |
净资产收益率(%) | 71.36 | 37.20 | 74.51 | 18.29 |
亿联网络主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 厦门亿网联信息技术服务有限公司 | 6000000 | 10.71 |
2 | 周继伟 | 6000000 | 10.71 |
3 | 陈建荣 | 3500000 | 6.25 |
4 | 卢荣富 | 8000000 | 14.29 |
5 | 吴仲毅 | 16000000 | 28.57 |
6 | 陈智松 | 13000000 | 23.22 |
7 | 张联昌 | 3500000 | 6.25 |
合计 | 56000000 | 100 |