公司简介 | 福建安井食品股份有限公司成立于2001年12月,注册资本16203万元,地址为厦门市海沧区新阳路2508号,主要从事火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品的研发、生产和销售。 |
经营范围 | 速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目) | ||
主营业务 | 火锅料制品、速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目 | 53398.18 | |
2 | 无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目 | 19672.54 | |
3 | 安井技术研发中心项目 | 2802.09 | |
投资金额总计 | 75872.81 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15813.69 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 126.33% |
安井食品财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.7788 | 20.7858 | 21.1512 | 17.4227 |
净资产(亿元) | 9.5449 | 9.2876 | 8.2714 | 6.9880 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 20.9187 | 14.3942 | 25.6122 | 22.2020 |
净利润(亿元) | 1.27 | 1.02 | 1.28 | 1.30 |
资本公积(万元) | 10929.18 | 10929.18 | 10929.18 | 10929.18 |
未分配利润(亿元) | 6.44 | 6.19 | 5.17 | 3.95 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.38 | 2.33 | 1.81 |
净资产收益率(%) | 14.30 | 11.57 | 16.82 | 20.56 |
安井食品主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 刘鸣鸣 | 27314500 | 16.86 |
2 | 张清苗 | 11550000 | 7.13 |
3 | 吕文斌 | 9239900 | 5.7 |
4 | 黄建联 | 6352500 | 3.92 |
5 | 黄清松 | 6352500 | 3.92 |
6 | 福建国力民生科技投资有限公司 | 93190600 | 57.51 |
7 | 深圳秀水投资有限公司 | 4070000 | 2.51 |
8 | 深圳市同盛创业投资企业(有限合伙) | 3960000 | 2.45 |
合计 | 162030000 | 100 |