公司简介 | 创立于2002年的杭州诺邦无纺股份有限公司,由杭州老板实业集团投资设立,目前拥有技术领先水平的八条水刺无纺布生产线。成立迄今,为国内、国际500余家企业客户提供卓越的产品和技术解决方案,并不断为社会环境可持续发展做出努力,诺邦以领先的技术和差异化高端品质在业界树立了良好的口碑,已成为全球水刺无纺行业中技术最为领先的国际型企业之一。 |
经营范围 | 生产:水刺无纺布(以上经营范围在批准的有效期内方可经营)。销售:无纺布;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外?法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目 | ||
主营业务 | 专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目 | 27000 | |
2 | 年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目 | 8000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 4960 | |
4 | 偿还银行借款 | 10000 | |
投资金额总计 | 49960.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10030.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.12% |
诺邦无纺财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.9737 | 4.8822 | 4.6177 | 3.5115 |
净资产(亿元) | 3.5512 | 3.2579 | 2.5179 | 1.9192 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.4575 | 5.1627 | 4.9538 | 4.0057 |
净利润(亿元) | 0.29 | 0.74 | 0.58 | 0.39 |
资本公积(万元) | 339.41 | 339.41 | 339.41 | 4342.48 |
未分配利润(亿元) | 2.35 | 2.06 | 1.39 | 1.04 |
基本每股收益(元) | 0.33 | 0.82 | 0.64 | 0.44 |
稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.82 | 0.64 | 0.44 |
每股现金流(元) | 0.34 | 1.03 | 0.79 | 2.19 |
净资产收益率(%) | 8.61 | 25.62 | 26.21 | 22.60 |
诺邦无纺主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张国富 | 450000 | 0.5 |
2 | 王刚 | 600000 | 0.6667 |
3 | 任富佳 | 600000 | 0.6667 |
4 | 龚金瑞 | 750000 | 0.8333 |
5 | 张杰 | 750000 | 0.8333 |
6 | 杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 9105000 | 10.1167 |
7 | 杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6600000 | 7.3333 |
8 | 杭州老板实业集团有限公司 | 66915000 | 74.35 |
9 | 杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 3630000 | 4.0333 |
10 | 任建永 | 600000 | 0.6667 |
合计 | 90000000 | 100 |