公司简介 | 西藏高争民爆股份有限公司成立于2014年1月2日,由原西藏高争民爆物资有限责任公司整体变更而成。是西藏自治区唯一一家民爆企业,并同时具备生产、销售、运输、仓储和爆破的资质。 |
经营范围 | 许可经营事项:民用爆炸物品的生产(有效期与生产许可证一致)、民用爆炸物品的销售(有效期与生产许可证一致);危险品运输(有效期与生产许可证一致);一般经营项目:仓储服务;包装物的销售。(以上经营范围中?国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的?凭许可或审批文件经营)。 | ||
主营业务 | 民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 乳化炸药生产线技术改造项目 | 3026 | |
2 | 危险货物运输项目 | 3032 | |
3 | 信息化平台二期建设项目 | 4502.9 | |
4 | 补充流动资金 | 15000 | |
5 | 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 | 15366 | |
6 | 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 | 10342 | |
投资金额总计 | 51268.90 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13410.90 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 135.42% |
高争民爆财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.7971 | 5.1998 | 4.4903 | 4.7580 |
净资产(亿元) | 3.8629 | 3.4646 | 3.4353 | 3.1133 |
少数股东权益(万元) | 1631.43 | 1632.88 | 1677.67 | 1646.37 |
营业收入(亿元) | 2.7043 | 1.4788 | 2.4563 | 1.0751 |
净利润(亿元) | 0.80 | 0.41 | 0.66 | 0.31 |
资本公积(万元) | 6424.41 | 6424.41 | 6242.64 | 6273.00 |
未分配利润(亿元) | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.72 |
基本每股收益(元) | - | 0.30 | 0.48 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.30 | 0.48 | - |
每股现金流(元) | - | 0.45 | 0.82 | 0.33 |
净资产收益率(%) | - | 11.92 | 21.79 | 10.56 |
高争民爆主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 西藏自治区投资有限公司 | 9212880 | 6.68 |
2 | 西藏高争(集团)有限责任公司 | 111640620 | 80.9 |
3 | 西藏能源投资有限公司 | 4606440 | 3.34 |
4 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 4606440 | 3.34 |
5 | 湖南金能科技股份有限公司 | 4606440 | 3.34 |
6 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 3327180 | 2.41 |
合计 | 138000000 | 100.01 |