公司简介 | 宁波水表股份有限公司主要生产8mm至50mm全系列民用、工业用冷、热水表、智能仪表及自动抄读系统、电热表和水表检测装置等60多个品种,产品销往国内大陆31个省、市、自治区,并远销欧美和俄罗斯等30多个国家和地区。 |
经营范围 | 流量仪表的零件、阀门制造、加工;流量仪表、测控系统、电子产品及零件设计、制造、检测、咨询的技术服务;计算机软件及系统集成的研发、制造及技术咨询、技术服务;水表及系统的安装、调制和维护;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] | ||
主营业务 | 机械水表和智能水表的研发、生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产405万台智能水表扩产项目 | 33572 | |
2 | 技术研发中心建设项目 | 9948 | |
3 | 营销及服务网络建设项目 | 6051 | |
4 | 信息化建设项目 | 4847 | |
5 | 补充流动资金 | 12000 | |
投资金额总计 | 66418.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1411.33 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.17% |
宁波水表财务指标
财务指标/时间 | 2018年09月 | 2018年06月 | 2018年03月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.4891 | 6.5806 | 6.8232 | 6.8883 |
净资产(亿元) | 4.7775 | 4.3472 | 4.4151 | 4.2065 |
少数股东权益(万元) | 170.16 | 167.46 | 189.89 | 214.36 |
营业收入(亿元) | 7.2376 | 4.3652 | 1.8968 | 8.1418 |
净利润(亿元) | 1.03 | 0.60 | 0.20 | 1.22 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 2.96 | 2.53 | 2.60 | 2.40 |
基本每股收益(元) | 0.88 | 0.51 | 0.18 | 1.04 |
稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.51 | 0.18 | 1.04 |
每股现金流(元) | - | -0.45 | - | 1.14 |
净资产收益率(%) | 23.12 | 13.91 | 4.79 | - |
宁波水表主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张世豪 | 30948967 | 26.4 |
2 | 王宗辉 | 11775185 | 10.04 |
3 | 徐云 | 8837000 | 7.54 |
4 | 赵绍满 | 7547749 | 6.44 |
5 | 王开拓 | 7293749 | 6.22 |
6 | 张琳 | 4812500 | 4.1 |
7 | 张蕾 | 3753755 | 3.2 |
8 | 周富康 | 3002840 | 2.56 |
9 | 侯雁君 | 1999378 | 1.71 |
10 | 杭州富阳健坤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1750000 | 1.49 |
合计 | 81721123 | 69.7 |