公司简介 | 新希望乳业股份有限公司的主营业务是乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品或者服务主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。公司曾荣获“四川省乳业工程技术研究中心”、“四川省企业技术中心”、“四川省奶业产业技术创新联盟”、“成都市企业技术中心”、“成都市产学研联合实验室”等奖项及荣誉。 |
经营范围 | 乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)】;牲畜的饲养;乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发;预包装食品、乳制品(凭许可证经营)、农畜产品的批发;奶业基地的建设与经营。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目 | 21986.26 | |
2 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 20767.44 | |
3 | 研发中心建设项目 | 9395 | |
4 | 企业信息化建设项目 | 9207 | |
投资金额总计 | 61355.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14828.47 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.87% |
新乳业财务指标
财务指标/时间 | 2018年09月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 42.6137 | 45.7243 | 43.8108 | 43.3784 |
净资产(亿元) | 14.7568 | 14.0014 | 13.0976 | 11.9620 |
少数股东权益(万元) | 8300.50 | 8074.00 | 8269.22 | 9121.36 |
营业收入(亿元) | 37.2542 | 23.8799 | 44.2182 | 20.8522 |
净利润(亿元) | 1.79 | 1.03 | 2.16 | 0.96 |
资本公积(万元) | 21944.29 | 21944.29 | 22916.41 | 23024.29 |
未分配利润(亿元) | 3.83 | 3.10 | 2.07 | 1.05 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.27 | 0.60 | 0.05 |
净资产收益率(%) | 13.00 | 8.00 | 20.00 | - |
新乳业主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | Universal Dairy Limited | 560000000 | 72.88 |
2 | 新希望投资集团有限公司 | 134393946 | 17.49 |
3 | 西藏新之望创业投资有限公司 | 38667108 | 5.03 |
4 | DailyDairy, Limited | 20228545 | 2.63 |
5 | 苏州惠风投资企业(有限合伙) | 11180000 | 1.46 |
6 | 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 3870000 | 0.5 |
合计 | 768339599 | 99.99 |