公司 简介 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事游乐设施开发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为大型游乐设施,具体包括滑行车类游乐设施、飞行塔类游乐设施、观览车类游乐设施、转马类游乐设施、自控飞机类游乐设施及其他各类游乐设施。公司是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道及游艺机标准化技术委员会副主任单位、广东省特种行业协会副会长单位、广东省文化产业促进会副会长单位等,同时获得了广东省高新技术企业、中山市内资百强企业、中山市守合同重信用企业、中山市百佳雇主单位等荣誉和称号。 |
经营范围 | 开发:高科技娱乐产品;开发、制造、安装、改造、维修、销售:游艺机、游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品;数字动漫制作,动漫及衍生产品设计服务;承接游乐场的规划、设计、安装及管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 从事游乐设施开发、生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 游乐设施建设项目 | 21033 | |
2 | 研发中心建设项目 | 8273 | |
3 | 融入动漫元素游乐设施项目 | 15738 | |
投资金额总计 | 45044.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8816.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 83.63% |
金马财务指标
财务指标/时间 | 2018年09月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年03月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.8355 | 10.9870 | 10.1075 | 9.4066 |
净资产(亿元) | 5.2089 | 4.8750 | 4.2532 | 3.3459 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.8936 | 2.5936 | 4.9815 | 0.8210 |
净利润(亿元) | 0.95 | 0.62 | 1.02 | 0.13 |
资本公积(万元) | 5426.51 | 5426.51 | 5426.51 | 5426.51 |
未分配利润(亿元) | 4.16 | 3.83 | 3.22 | 2.32 |
基本每股收益(元) | 3.15 | 2.05 | 3.41 | 0.42 |
稀释每股收益(元) | 3.15 | 2.05 | 3.41 | - |
每股现金流(元) | - | 1.73 | 2.38 | 0.14 |
净资产收益率(%) | 20.02 | 13.50 | 27.45 | 3.86 |
中山金马主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 邓志毅 | 8248253 | 27.494 |
2 | 刘喜旺 | 3349146 | 11.164 |
3 | 李勇 | 3049146 | 10.164 |
4 | 何锐田 | 1249146 | 4.164 |
5 | 杨焯彬 | 1249146 | 4.164 |
6 | 邝澄伯 | 1249146 | 4.164 |
7 | 贾辽川 | 1109977 | 3.7 |
8 | 邓国权 | 924980 | 3.083 |
9 | 柯广龙 | 924980 | 3.083 |
10 | 李玉成 | 924980 | 3.083 |
合计 | 22278900 | 74.263 |