公司 简介 | 湖南宇晶机器股份有限公司是于1998年成立的科技型企业,位于湖南省益阳市长春经开区内,占地156853.93平方米。企业注册资金为7500万人民币,总资产达8亿元,是国家级“高新技术企业”。公司定位于硬脆材料精密加工机床制造领域,是专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料精密加工机床的研发、设计、生产和销售,并为客户提供专业化解决方案。 公司产品主要应用于手机触摸屏及后盖、太阳能光伏、磁性材料、蓝宝石等行业。凭借可靠的产品质量、合理的价格及完善的售后服务体系,在用户之间形成了较大的知名度,目前在国内外拥有600多家用户,且在全国市场范围内处于领先地位。 |
经营范围 | 电子工业专用设备及其零配件的制造与销售;单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的加工和销售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心扩建项目 | 6389.51 | |
2 | 多线切割机、研磨抛光机扩产项目 | 13975 | |
3 | 智能装备生产项目 | 20079.73 | |
投资金额总计 | 40444.24 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3580.76 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.87% |
宇晶股份财务指标
财务指标/时间 | 2018年06月 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.8040 | 5.6673 | 5.2120 | 4.2520 |
净资产(亿元) | 3.4859 | 3.1553 | 2.7863 | 2.1664 |
少数股东权益(万元) | 415.85 | 22.72 | 31.31 | 35.03 |
营业收入(亿元) | 2.7234 | 1.2659 | 3.5285 | 1.0260 |
净利润(亿元) | 0.66 | 0.37 | 0.75 | 0.13 |
资本公积(万元) | 7355.59 | 7355.59 | 7355.59 | 7355.59 |
未分配利润(亿元) | 1.78 | 1.49 | 1.12 | 0.57 |
基本每股收益(元) | - | 0.49 | - | 0.22 |
稀释每股收益(元) | - | 0.49 | - | - |
每股现金流(元) | 0.26 | -0.23 | 1.41 | - |
净资产收益率(%) | 21.23 | 12.46 | 31.34 | 7.06 |
宇晶股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杨宇红 | 35567000 | 47.42 |
2 | 新疆南迦股权投资有限公司 | 7631250 | 10.18 |
3 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 7125000 | 9.5 |
4 | 张国秋 | 4016250 | 5.36 |
5 | 罗群强 | 3916250 | 5.22 |
6 | 高端元 | 3346875 | 4.46 |
7 | 张靖 | 3346875 | 4.46 |
8 | 胡小辉 | 2008125 | 2.68 |
9 | 杨辉煌 | 2008125 | 2.68 |
10 | 朱卫文 | 670375 | 0.89 |
合计 | 69636125 | 92.85 |