公司简介 | 上海汇得科技股份有限公司成立于2007年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体,专业生产合成革用聚氨酯树脂、聚酯多元醇的民营化工企业,地处中国的经济、金融、贸易和航运中心----上海,紧邻莘奉金、沪杭等多条高速,交通便利。 公司奉行“诚信、创新、服务、合作”的企业宗旨,通过不断的管理提升和技术创新迅速发展,以优秀的产品质量和优良的过程服务跻身行业前列。产品有聚氨酯树脂和聚酯多元醇两大系列。其中聚氨酯树脂产品涵盖干法面层、干法粘接层、湿法三大系列及干法二液型、干法发泡型、湿法牛巴革、高剥离、耐水解高剥离、耐寒不黄变等多类新产品;聚酯多元醇产品已开发胶粘剂、TPU、鞋底等多种弹性体用途。产品达到国际领先,国内一流的水平,在业内享有很高声誉。 |
经营范围 | 化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,聚氨酯树脂的生产,危险化学品的生产经营(详见许可证),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目 | 45000 | |
2 | 技术研发中心项目 | 3500 | |
3 | 智能化改造项目 | 3500 | |
投资金额总计 | 52000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 266.67 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.49% |
汇得科技财务指标
财务指标/时间 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.3637 | 11.1857 | 10.5320 | 9.4009 |
净资产(亿元) | 5.8197 | 5.3013 | 4.5893 | 3.6170 |
少数股东权益(万元) | - | 602.25 | 473.61 | 392.43 |
营业收入(亿元) | 8.0885 | 14.2612 | 11.7387 | 11.3058 |
净利润(亿元) | 0.60 | 1.11 | 0.99 | 0.29 |
资本公积(万元) | 26360.61 | 26350.09 | 26350.09 | 13872.13 |
未分配利润(亿元) | 2.10 | 1.51 | 0.91 | 1.05 |
基本每股收益(元) | 0.74 | - | 1.22 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 1.22 | - |
每股现金流(元) | 0.10 | - | 2.43 | 1.64 |
净资产收益率(%) | 10.68 | 22.84 | 24.13 | 7.89 |
汇得科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海汇得企业集团有限公司 | 38000000 | 47.5 |
2 | 颜群 | 24000000 | 30 |
3 | 上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 13000000 | 16.25 |
4 | 上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5000000 | 6.25 |
合计 | 80000000 | 100 |