公司简介 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司成立于2008年,公司简称:芯能科技,股票代码:603105,国家级高新技术企业。公司深耕光伏行业10年,秉承“让天更蓝,水更淸,让生活更美好”的愿景,“依托以太阳能分布式为核心的清洁能源,向用户提供更高效、更便捷、更智慧的能源服务”使命,历经行业风雨洗礼,实现跨跃式发展,奠定了公司在分布式领域的领先地位。公司主营业务包括分布式光伏电站投资运营、分布式光伏解决方案提供以及光伏产品研发制造。旗下拥有数十家专注于分布式光伏电站投资运营的子公司和三大生产基地,业务覆盖华东、华南、华中等区域。 |
经营范围 | 多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工;太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务;合同能源管理服务;太阳能微电网系统工程设计、施工及维护服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)。(以上范围涉及资质的,均凭有效资质证书经营) | ||
主营业务 | 分布式光伏解决方案提供、自持分布式光伏电站运营以及光伏产品制造三部分 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 浙江省海宁市100MWp分布式光伏发电项目 | 65002.64 | |
2 | 桐乡科联新能源30MWp分布式光伏发电项目 | 19499.99 | |
3 | 300MWp太阳能光伏电站运维服务项目 | 5000 | |
投资金额总计 | 89502.63 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -46998.63 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 210.57% |
芯能科技财务指标
财务指标/时间 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.9211 | 21.9525 | 18.1976 | 16.8125 |
净资产(亿元) | 10.2987 | 10.1900 | 9.3712 | 8.9985 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8809 | 9.3639 | 4.4210 | 11.4859 |
净利润(亿元) | 0.11 | 1.16 | 0.35 | 0.78 |
资本公积(万元) | 42923.34 | 42923.34 | 42923.34 | 42647.24 |
未分配利润(亿元) | 1.62 | 1.51 | 0.84 | 0.50 |
基本每股收益(元) | - | 0.28 | 0.08 | 0.20 |
稀释每股收益(元) | - | 0.28 | - | 0.20 |
每股现金流(元) | - | 0.45 | - | -0.38 |
净资产收益率(%) | - | 12.12 | 3.75 | 10.65 |
芯能科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 海宁市正达经编有限公司 | 69920000 | 16.97 |
2 | 张利忠 | 49280000 | 11.96 |
3 | 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 44276000 | 10.75 |
4 | 张震豪 | 28560000 | 6.93 |
5 | 戴建康 | 27892000 | 6.77 |
6 | 张文娟 | 25200000 | 6.12 |
7 | 刘沛涛 | 13440000 | 3.26 |
8 | 海宁市乾潮投资有限公司 | 12600000 | 3.06 |
9 | 海宁瑞君投资管理合伙企业(有限合伙) | 8885000 | 2.16 |
10 | 西藏瑞东财富有限责任公司-海宁象屿瑞杉投资管理合伙企业(有限合伙) | 6883000 | 1.67 |
合计 | 286936000 | 69.65 |