公司简介 | 江苏省新能源开发股份有限公司(原江苏省新能源开发有限公司)由江苏省国信集团、江苏省沿海集团,盐城市国能投资有限公司、江苏省农垦集团共同出资设立,负责新能源项目的投资开发和管理。公司根据新能源和可再生能源产业发展规划,依托各股东在政策、资源、资金、人才等方面的整体优势,促进新能源产业在风能、太阳能、生物质能等领域的协调发展和综合效益的持续提升。 |
经营范围 | 风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 国信灌云100MW陆上风电场项目 | 78273.86 | |
2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 | 22000 | |
投资金额总计 | 100273.86 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5926.14 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.42% |
江苏新能财务指标
财务指标/时间 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 69.7368 | 68.9135 | 68.8817 | 70.2286 |
净资产(亿元) | 38.4454 | 36.7952 | 34.9177 | 33.7129 |
少数股东权益(万元) | 46310.72 | 40085.51 | 33637.57 | 30332.43 |
营业收入(亿元) | 3.8787 | 14.1770 | 7.2555 | 11.4579 |
净利润(亿元) | 1.17 | 3.59 | 2.16 | 3.25 |
资本公积(万元) | 227641.91 | 227641.91 | 227641.91 | 227641.91 |
未分配利润(亿元) | 5.71 | 4.68 | 3.65 | 2.78 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.38 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.38 | - |
每股现金流(元) | - | - | 0.80 | - |
净资产收益率(%) | 3.10 | - | 5.97 | - |
江苏新能主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 325000000 | 65 |
2 | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 75000000 | 15 |
3 | 盐城市国能投资有限公司 | 75000000 | 15 |
4 | 江苏省农垦集团有限公司 | 25000000 | 5 |
合计 | 500000000 | 100 |