公司简介 | 杭州天地数码科技股份有限公司成立于2002年,座落在杭州三大产业高地之一的杭州钱江经济开发区。是一家专业从事热转印成像材料研发、生产的国家高新技术企业,所生产的产品热转印色带填补了国内空白,被国家五大部委评为国家重点新产品。“热转印色带 — 蜡基条形码色带”获得2004年国家电子发展基金立项;“无溶剂涂布的混合基热转印色带”获得2010年国家科技型企业创新基金立项。历经十余年发展,天地数码目前已经成为中国热转印成像材料领域的龙头企业。 |
经营范围 | 生产:热转印色带、热转印碳带(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。服务:计算机软件开发,热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让;批发、零售:办公自动化设备,机械设备,办公用品,计算机耗材;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。 | ||
主营业务 | 热转印碳带的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高性能热转印成像材料生产基地项目 | 18000 | |
2 | 全球营销中心建设项目 | 4000 | |
3 | 补充流动资金 | 3000 | |
4 | 偿还银行贷款 | 1000 | |
投资金额总计 | 26000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1745.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.19% |
天地数码财务指标
财务指标/时间 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.3596 | 3.1777 | 3.2461 | 2.8394 |
净资产(亿元) | 1.7346 | 1.6287 | 1.4177 | 1.3119 |
少数股东权益(万元) | 111.93 | 100.69 | 120.47 | 100.16 |
营业收入(亿元) | 0.9273 | 3.7674 | 1.8452 | 3.3936 |
净利润(亿元) | 0.11 | 0.45 | 0.23 | 0.41 |
资本公积(万元) | 743.18 | 743.18 | 743.18 | 743.18 |
未分配利润(亿元) | 1.02 | 0.91 | 0.74 | 0.64 |
基本每股收益(元) | 0.22 | - | 0.46 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.46 | - |
每股现金流(元) | 0.10 | 0.69 | 0.35 | 1.39 |
净资产收益率(%) | 6.55 | 30.92 | 16.50 | 36.36 |
天地数码主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 韩琼 | 10008467 | 20.4513 |
2 | 潘浦敦 | 9551222 | 19.517 |
3 | 刘建海 | 8088467 | 16.528 |
4 | 严金章 | 6480003 | 13.2413 |
5 | 升华集团控股有限公司 | 4655120 | 9.5123 |
6 | 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 1771640 | 3.6202 |
7 | 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 | 978760 | 2 |
8 | 枣一兵 | 959996 | 1.9617 |
9 | 谭望平 | 916800 | 1.8734 |
10 | 丁立新 | 825120 | 1.6861 |
合计 | 44235595 | 90.3913 |