公司简介 | 仙鹤股份有限公司专注并致力于各类特种纸,纸浆,纸制品和相应化学助剂的开发和生产。公司占地3000亩,在全国范围内拥有3个制造基地,35条现代化造纸生产线(包括子公司),3000多名员工。仙鹤致力于提供高品质的特种纸产品,包括九大系列产品(烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、转印原纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列60多个品种),年产量超过60万吨。仙鹤生产现场全面推行6S管理,积极推进ISO9001(质量管理体系认证)、ISO14001(环境管理体系认证)、OHSAS18001(职业健康安全管理体系认证)三体系管理方针,仙鹤产品已通过FSC?COC(FSC-C110766)产销监管链认证、QS生产许可和CMA计量认证,先后获得首批“浙江省绿色企业”和“浙江省名牌产品”、浙江省转型引领示范企业、“浙江省著名商标”、“国家高新技术企业”、“省级技术中心”等荣誉。 |
经营范围 | 纸、纸浆和纸制品的研发;纸制造,纸深加工,机械零部件的加工;纸浆及原料(不含危险化学品及易制毒物品)零售;货物进出口;仓储服务(不含危险品);道路货运经营;投资管理、投资咨询服务;售电业务经营;分支机构经营场所设在:衢州市衢江区天湖南路69号,从事纸制造、纸深加工、机械零部件的加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 特种纸的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产10.8万吨特种纸项目 | 53000 | |
2 | 年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目 | 40641 | |
3 | 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 | 31993 | |
投资金额总计 | 125634.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -41376.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 149.11% |
仙鹤股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年12月 | 2017年09月 | 2017年03月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 48.4880 | 44.0390 | 39.0017 | 36.5161 |
净资产(亿元) | 23.4508 | 22.2324 | 20.6434 | 19.4674 |
少数股东权益(万元) | -101.52 | -98.46 | -70.71 | -59.79 |
营业收入(亿元) | 30.4708 | 20.4339 | 6.0007 | 21.9591 |
净利润(亿元) | 3.98 | 2.77 | 0.79 | 2.09 |
资本公积(万元) | 116773.09 | 116773.09 | 118355.78 | 116778.91 |
未分配利润(亿元) | 5.63 | 4.77 | 3.01 | 2.00 |
基本每股收益(元) | 0.73 | - | - | 0.45 |
稀释每股收益(元) | 0.73 | - | - | 0.45 |
每股现金流(元) | -0.53 | - | - | 0.09 |
净资产收益率(%) | 18.58 | - | - | 13.45 |
仙鹤股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江仙鹤控股有限公司 | 540000000 | 98.18 |
2 | 王明龙 | 10000000 | 1.82 |
合计 | 550000000 | 100 |