公司简介 | 浙江锋龙电气股份有限公司于2003年06月17日在绍兴市市场监督管理局登记成立。法定代表人董剑刚,公司经营范围包括一般经营项目:制造:汽车零部件、电机、电器及配件等。 |
经营范围 | 制造:汽车零部件、电机、电器及配件;销售自产产品;进出口业务 | ||
主营业务 | 从事园林机械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目 | 12371.19 | |
2 | 浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目 | 6523.93 | |
3 | 浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目 | 4391.03 | |
投资金额总计 | 23286.15 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4177.77 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.79% |
锋龙股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.3967 | 3.1170 | 2.8009 | 2.7319 |
净资产(亿元) | 2.2157 | 1.9727 | 1.7386 | 1.0600 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.1341 | 1.5218 | 2.5150 | 2.5337 |
净利润(亿元) | 0.48 | 0.23 | 0.43 | 0.38 |
资本公积(万元) | 5462.36 | 5462.36 | 5462.36 | 94.46 |
未分配利润(亿元) | 0.93 | 0.73 | 0.49 | 0.84 |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.35 | 0.72 | 0.84 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.86 | 0.65 | 1.01 | 0.55 |
净资产收益率(%) | 24.18 | 12.64 | 32.01 | 42.40 |
锋龙股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 绍兴诚锋实业有限公司 | 38517540 | 57.7821 |
2 | 董剑刚 | 9481260 | 14.2233 |
3 | 绍兴上虞威龙投资管理有限公司 | 6591660 | 9.8885 |
4 | 宁波哥特投资合伙企业(有限合伙) | 3330000 | 4.9955 |
5 | 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3330000 | 4.9955 |
6 | 厉彩霞 | 1800000 | 2.7003 |
7 | 雷德友 | 1203180 | 1.805 |
8 | 李中 | 1203180 | 1.805 |
9 | 卢国华 | 1203180 | 1.805 |
合计 | 66660000 | 100.0002 |