公司简介 | 润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)2003年1月成立于广西南宁,注册资金16,555.9747万元,是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业。公司具备通信工程施工总承包壹级资质、信息通信网络系统集成企业服务能力甲级资质、计算机信息系统集成二级资质、信息系统集成及服务三级资质以及涉密信息系统集成乙级资质等,为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务,为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务,以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。 |
经营范围 | 通信信息网络系统集成甲级;建筑工程施工总承包;通信工程施工总承包;通信用户管线建设;计算机信息系统集成;机电设备安装工程专业承包;市政公用工程施工总承包;安防工程施工总承包;送变电工程专业承包;施工劳务分包;电力设施承装(修、试);通信网络维护与优化;通信铁塔维护;网络托管业务;通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;信息系统的技术研发与销售。 | ||
主营业务 | 通信网络建设服务、 通信网络维护及优化服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 区域服务网络和培训中心建设项目 | 43513.2 | |
2 | 研发中心建设项目 | 9313 | |
3 | 补充营运资金 | 90000 | |
投资金额总计 | 142826.20 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10654.29 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.06% |
润建通信财务指标
财务指标/时间 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 23.8684 | 21.8295 | 19.0871 | 14.0644 |
净资产(亿元) | 11.8954 | 10.5026 | 9.4599 | 8.3910 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 27.7839 | 12.0967 | 22.9312 | 9.8963 |
净利润(亿元) | 2.39 | 1.02 | 1.79 | 0.76 |
资本公积(万元) | 20553.19 | 20553.19 | 20553.19 | 20553.19 |
未分配利润(亿元) | 7.01 | 5.86 | 4.85 | 3.99 |
基本每股收益(元) | - | 0.61 | - | 0.48 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -1.14 | -2.85 | -0.47 | - |
净资产收益率(%) | 22.46 | 10.21 | 26.88 | 8.45 |
润建通信主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李建国 | 78155743 | 47.21 |
2 | 珠海弘泽煕元投资管理中心(有限合伙) | 52103829 | 31.47 |
3 | 广西威克德力投资管理中心(有限合伙) | 13625479 | 8.23 |
4 | 广西盛欧投资管理中心(有限合伙) | 5995210 | 3.62 |
5 | 珠江西江产业投资基金管理有限公司 | 2075680 | 1.25 |
6 | 新余市鑫宏图投资中心(有限合伙) | 1942356 | 1.17 |
7 | 郑志树 | 1895035 | 1.14 |
8 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙) | 1000000 | 0.6 |
9 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 1000000 | 0.6 |
10 | 太证资本管理有限责任公司 | 1000000 | 0.6 |
合计 | 158793332 | 95.89 |