公司简介 | 嘉友国际物流股份有限公司是经中国商务部批准成立的“一级国际货运代理”企业,是国际货运代理协会(FIATA)、中国国际货运代理协会(CIFA)以及国际货运联盟(WCA)会员,并已通过ISO 9001质量体系认证。公司业务网络遍及亚洲、欧洲、北美等六十多个国家和地区,中国、蒙古和中亚地区是公司长期开展业务的重点区域,具有领先的物流设施和丰富的网络资源。在“发挥区域优势,拓展全球合作”的经营战略下,公司充分利用在中国甘其毛都、二连浩特等陆路港核心资产的优势,整合海陆空铁运输、仓储分拨、报关、物流综合单证等环节的服务,发展以国际多式联运、工程项目物流、大宗能源物流、保税和监管仓储为主体的跨境综合物流业务,并在此基础之上拓展以综合物流服务为核心的供应链贸易业务,现已成为行业领先的国际物流企业。嘉友国际物流股份有限公司秉承以科技助力物流实践,以人才培养为发展基础的理念,建设物流专业领域的技术研发团队,在传统物流实践中汲取先进的互联网和物联网技术,不断开发和实施企业信息化、智能化应用,开拓员工的创造性,拥有一支充满实战经验、敏捷睿智的物流专业化团队。 |
经营范围 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口;海上、航空、陆路国际货物运输代理;信息咨询(不含中介服务);仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
主营业务 | 公司充分整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节,根据客户个性化需求制定跨境综合物流解决方案。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 巴彦淖尔保税物流中心(B型) | 38664.68 | |
2 | 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 | 5000 | |
3 | 智能物流综合系统项目 | 6398.46 | |
4 | 补充物流及供应链贸易营运资金 | 35000 | |
投资金额总计 | 85063.14 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1283.14 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.53% |
嘉友国际财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年09月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.3573 | 9.1771 | 7.1727 | 5.6474 |
净资产(亿元) | 5.4043 | 4.8207 | 3.6897 | 3.2964 |
少数股东权益(万元) | 120.01 | 125.70 | 150.85 | 165.79 |
营业收入(亿元) | 24.2915 | 14.3288 | 9.5692 | 5.5600 |
净利润(亿元) | 1.71 | 1.13 | 1.45 | 1.06 |
资本公积(万元) | 13638.36 | 13638.36 | 13638.36 | 13638.36 |
未分配利润(亿元) | 3.29 | 2.70 | 1.57 | 1.27 |
基本每股收益(元) | 2.86 | 1.89 | - | 1.77 |
稀释每股收益(元) | - | 1.89 | - | - |
每股现金流(元) | 0.05 | -0.01 | - | 1.91 |
净资产收益率(%) | 37.89 | 26.72 | 41.55 | 30.38 |
嘉友国际主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 50 |
2 | 韩景华 | 17782550 | 29.64 |
3 | 孟联 | 9217450 | 15.36 |
4 | 白玉 | 600000 | 1 |
5 | 侯润平 | 600000 | 1 |
6 | 唐世伦 | 600000 | 1 |
7 | 王本利 | 600000 | 1 |
8 | 武子彬 | 600000 | 1 |
合计 | 60000000 | 100 |