公司简介 | 科顺防水科技股份有限公司成立于1996年,总部设在广东顺德,是一家集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的高新技术企业。目前是中国建筑防水协会副会长单位,是行业协会认定的建筑防水行业领军企业及行业综合实力前三名,连续5年位列“房地产500强首选防水材料品牌”前两名。科顺防水现有工程防水品牌“CKS科顺”,民用建材品牌“ELOKT依来德”,堵漏维修品牌“ZT筑通”及金属屋面防护品牌“PLADEN铂盾”。产品涵盖防水卷材及防水涂料两大类100多个品种,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。科顺防水于广东高明、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、陕西渭南、湖北荆门共布局八座生产及研发基地,全面投产后年产能将达到:防水卷材1.3亿平方米,防水涂料16万吨,高分子材料2100万平方米,干粉砂浆20万吨。 |
经营范围 | 防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务,本公司产品的售后服务,防水工程施工;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主营业务 | 从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 渭南生产研发基地建设项目 | 59598.57 | |
2 | 荆门生产研发基地建设项目 | 79987.32 | |
3 | 科顺防水研发中心建设项目 | 10540 | |
投资金额总计 | 150125.89 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1777.38 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.83% |
科顺股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年09月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 24.0644 | 22.5088 | 20.6395 | 20.4344 |
净资产(亿元) | 13.9269 | 13.4967 | 12.5779 | 12.3278 |
少数股东权益(万元) | - | 1556.18 | - | - |
营业收入(亿元) | 14.1612 | 8.6323 | 14.7342 | 11.0048 |
净利润(亿元) | 1.67 | 1.08 | 2.64 | 2.39 |
资本公积(万元) | 58892.39 | 58942.47 | 58916.64 | 58916.64 |
未分配利润(亿元) | 2.90 | 2.31 | 1.55 | 1.62 |
基本每股收益(元) | 0.37 | - | - | 0.59 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.06 | 0.27 | - |
净资产收益率(%) | 12.60 | 8.28 | 31.47 | 32.57 |
科顺股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈伟忠 | 152460000 | 33.29 |
2 | 陈智忠 | 40383950 | 8.82 |
3 | 阮宜宝 | 40054738 | 8.75 |
4 | 陈作留 | 23438684 | 5.12 |
5 | 广东国科创业投资有限公司 | 18784054 | 4.1 |
6 | 安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙) | 18071000 | 3.95 |
7 | 陈华忠 | 16004736 | 3.49 |
8 | 西藏数联投资有限公司 | 12800000 | 2.79 |
9 | 深圳市弘德和顺股权投资基金(有限合伙) | 9726346 | 2.12 |
10 | 方勇 | 8496394 | 1.86 |
合计 | 340219902 | 74.29 |