公司简介 | 经过30多年的持续创新和专业化经营,鹏鹞集团已成为一家集研发设计、设备制造、工程总承包、水务项目投资及运营管理于一体的企业集团。现已完成各类项目2000余项,下属全资子公司30多个,总资产50亿,是国家级企业集团、国家重点高新技术企业、中国环保骨干企业。 |
经营范围 | 从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务;从事机电设备安装专业承包业务;从事生活污水、工业污水治理业务;环境保护机械的批发;环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营;环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主要从事环保水处理相关业务。水处理是为了使水质满足特定的要求,通过物理、化学和生物等手段,对水进行处理,调整水中某些物质,使之满足生产、生活及环境的要求。环保水处理行业,按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”(N77)。水处理相关业务范围较广,市政自来水的制备、污水处理及回用、工业水处理、海水淡化、景观水处理等均属于水处理相关业务范围。目前公司的主要业务集中于市政污水处理和供水处理两方面,污水处理业务主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或作为再生水回用,公司一般不涉及管网收集系统的建设;供水处理包括取水、自来水制作及输送,公司仅将处理后的自来水通过主管网输送到各加压泵站,不涉及自来水零售供应。此外,污泥处理(污水处理的分支领域)等业务正在逐步开展之中。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 长春市第一净水厂改扩建工程(BT项目) | 79872.79 | |
2 | 长春市第三净水厂提标改造工程(BT项目) | 25368.68 | |
3 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 125241.47 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -54201.47 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 176.30% |
鹏鹞环保财务指标
财务指标/时间 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 | 2015年09月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 36.1773 | 35.6869 | 37.5620 | 40.0196 |
净资产(亿元) | 21.7798 | 20.5549 | 17.9255 | 20.5118 |
少数股东权益(万元) | 5418.89 | 5174.96 | 5166.36 | 5569.42 |
营业收入(亿元) | 3.1537 | 7.0815 | 8.2167 | 6.3839 |
净利润(亿元) | 1.20 | 2.63 | 1.78 | 1.63 |
资本公积(万元) | 70416.38 | 70416.38 | 70416.38 | 74621.31 |
未分配利润(亿元) | 9.87 | 8.66 | 6.04 | 8.27 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.09 | 1.34 | 0.91 | - |
净资产收益率(%) | 5.82 | 14.04 | 10.61 | - |
鹏鹞环保主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宜兴鹏鹞投资有限公司 | 144468100 | 36.117 |
2 | Ciena Enterprises Limited | 93470800 | 23.368 |
3 | Lionguard Investment Limited | 52701300 | 13.175 |
4 | 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 27800000 | 6.95 |
5 | 上海广美投资有限公司 | 19854300 | 4.964 |
6 | 江苏鸿元机械科技有限公司 | 19492700 | 4.873 |
7 | 江苏锦诚投资有限公司 | 16712800 | 4.178 |
8 | 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) | 8500000 | 2.125 |
9 | 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) | 5500000 | 1.375 |
10 | 宜兴申利化工有限公司 | 5500000 | 1.375 |
合计 | 394000000 | 98.5 |