公司简介 | 上海雅仕投资发展股份有限公司创建于2004年,至2016年底上海雅仕已经发展到7家独资企业,6家控股合资企业。公司的主营业务为供应链物流及供应链执行贸易业务,供应链物流可细分为多式联运和第三方物流服务。具体而言,公司的主要业务为:1、供应链物流业务(1)多式联运:通过调查研究不同的行业特征,来分别定制与之相适应的供应链物流方案,并通过在关键物流节点投入设施、设备和人员,实现铁路、公路和水路的多式联运,进而使被服务的工业企业在原料、生产、产品和市场之间实现最优成本下的有机衔接。(2)第三方物流服务:公司同时还向供应链上下游的客户提供报关报检、口岸保税、物流监管、物流加工、过境运输、仓储分拨等第三方物流服务。2、供应链执行贸易业务:公司在硫磷化工、有色金属行业建立了具有行业领先优势的供应链物流体系,结合自身供应链物流的链条结构,公司根据上下游客户需求,在物流服务的基础上,选择性地开展一些硫磷、化肥和有色金属等优势品种的贸易。 |
经营范围 | 实业投资,投资管理,资产管理,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、化工原料及产品(危险化学品详见许可证)、矿产品、煤炭、机电产品的销售,计算机软硬件的研发、销售,货运代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 供应链物流及供应链执行贸易业务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 | 25929 | |
2 | 供应链物流多式联运项目 | 11266 | |
3 | 供应链物流信息化升级项目 | 5000 | |
4 | 补充流动资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 57195.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22413.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 164.44% |
上海雅仕财务指标
财务指标/时间 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 | 2015年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.8195 | 6.5222 | 6.4043 | 6.1384 |
净资产(亿元) | 4.4322 | 4.4358 | 4.2106 | 3.8231 |
少数股东权益(万元) | 6357.61 | 6450.53 | 7191.39 | 6768.10 |
营业收入(亿元) | 7.1029 | 13.2477 | 15.8873 | 7.7502 |
净利润(亿元) | 0.37 | 0.65 | 0.87 | 0.47 |
资本公积(万元) | 8271.08 | 8271.08 | 8271.08 | 8271.08 |
未分配利润(亿元) | 1.87 | 1.86 | 1.63 | 1.33 |
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.66 | 0.76 | 0.41 |
稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.66 | 0.76 | 0.41 |
每股现金流(元) | -0.26 | 0.40 | 1.10 | -0.02 |
净资产收益率(%) | 9.55 | 18.40 | 23.50 | 12.87 |
上海雅仕主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏雅仕投资集团有限公司 | 67320000 | 68 |
2 | 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 9900000 | 10 |
3 | 江苏侬道企业管理咨询有限公司 | 6930000 | 7 |
4 | 海通开元投资有限公司 | 6831000 | 6.9 |
5 | 连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙) | 4950000 | 5 |
6 | 浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙) | 3069000 | 3.1 |
合计 | 99000000 | 100 |