公司简介 | 四川振静股份有限公司于2013年12月24日在乐山市工商行政管理局登记成立。法定代表人贺正刚,公司经营范围包括皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售 |
经营范围 | 皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售;实业投资(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) | ||
主营业务 | 中高档天然皮革的研发、制造与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目 | 45000 | |
2 | 补充流动资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 60000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -26520.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 179.21% |
振静股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.7768 | 9.3345 | 8.5397 | 7.5382 |
净资产(亿元) | 4.9241 | 4.7145 | 4.4345 | 3.8144 |
少数股东权益(万元) | 1325.97 | 1220.31 | 1216.93 | 1140.82 |
营业收入(亿元) | 4.7657 | 3.0578 | 5.9165 | 5.4332 |
净利润(亿元) | 0.47 | 0.26 | 0.58 | 0.40 |
资本公积(万元) | 12927.06 | 12927.06 | 12927.06 | 12927.06 |
未分配利润(亿元) | 1.58 | 1.38 | 1.11 | 0.59 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.23 |
稀释每股收益(元) | - | 0.15 | 0.32 | 0.23 |
每股现金流(元) | 0.27 | - | -0.10 | 0.37 |
净资产收益率(%) | 10.16 | 5.92 | 14.55 | 12.80 |
振静股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 58.49 |
2 | 贺正刚 | 21210000 | 11.78 |
3 | 杭州川万吉投资管理合伙企业(有限合伙) | 10000000 | 5.56 |
4 | 成都鸿灏科技合伙企业(普通合伙) | 6500000 | 3.61 |
5 | 马忠俊 | 5000000 | 2.78 |
6 | 北京聪亿投资中心(有限合伙) | 4000000 | 2.22 |
7 | 上海柏迎企业管理咨询有限公司 | 3000000 | 1.67 |
8 | 广州德互贸易有限公司 | 2700000 | 1.5 |
9 | 嘉兴鸿熙投资合伙企业(有限合伙) | 2350000 | 1.31 |
10 | 北京西木投资顾问有限公司 | 2200000 | 1.22 |
合计 | 162250000 | 90.14 |