公司简介 | 苏州春秋电子科技股份有限公司于2011年08月23日在苏州市工商行政管理局登记成立。法定代表人薛革文,公司经营范围包括电子电器装配,注塑,模具钣金冲压件生产、加工等。公司在立足于为现有客户提供良好服务的前提下,与各品牌供应商的研发部门紧密合作,展望未来的产品应用技术、材料应用技术,积极投入研发资源进行验证,确保为公司的未来发展注入源源不断的动力!集团公司秉着“创造价值、分享价值”的经营理念为员工创造更好的工作和生活环境;全体春秋人为打造“百亿春秋、百年春秋”的企业愿景而努力。 |
经营范围 | 电子电器装配,注塑,模具钣金冲压件生产、加工、销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。 | ||
主营业务 | 消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山) | 35737.8 | |
2 | 年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥) | 23074.6 | |
3 | 新建研发中心(昆山) | 4854.8 | |
4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 83667.20 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2426.20 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.99% |
春秋电子财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年09月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.5608 | 12.0846 | 11.5506 | 10.4021 |
净资产(亿元) | 5.4558 | 5.0433 | 4.2879 | 3.9002 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 12.5804 | 7.9222 | 14.6524 | 10.7552 |
净利润(亿元) | 1.17 | 0.76 | 1.47 | 1.08 |
资本公积(万元) | 16794.83 | 16794.83 | 16794.83 | 16794.83 |
未分配利润(亿元) | 2.68 | 2.27 | 1.51 | 1.18 |
基本每股收益(元) | - | 0.74 | 1.54 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.83 | 1.19 | 0.55 |
净资产收益率(%) | 23.97 | 16.19 | 45.84 | 37.36 |
春秋电子主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 薛革文 | 60270000 | 58.66 |
2 | 海宁春秋投资合伙企业(有限合伙) | 10000000 | 9.73 |
3 | 薛赛琴 | 7600000 | 7.4 |
4 | 蔡刚波 | 3400000 | 3.31 |
5 | 东证昭德(上海)投资中心(有限合伙) | 3000000 | 2.92 |
6 | 杭州禾优投资管理合伙企业(有限合伙) | 2490000 | 2.42 |
7 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 2400000 | 2.34 |
8 | 上海安贯投资合伙企业(有限合伙) | 2200000 | 2.14 |
9 | 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1500000 | 1.46 |
10 | 张振杰 | 1490000 | 1.45 |
合计 | 94350000 | 91.83 |