公司简介 | 浙江中欣氟材股份有限公司(原浙江中欣化工股份有限公司)成立于2000年8月,注册资金8400万元人民币,位于杭州湾上虞经济技术开发区,是一家主要从事氟精细化学品研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国家火炬计划高新技术企业,已先后通过ISO-9001质量管理体系认证、ISO-14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及清洁生产审核认证。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级中小企业技术中心、省级企业研究院—浙江中欣含氟化学品与新材料研究院。 |
经营范围 | 年产:15%三氯化铝水溶液(副产)3万吨、盐酸(副产)679吨、40%硫酸(副产)6,850吨;54%亚硫酸氢铵(副产)779吨;年回收:甲苯2,016吨、氯化亚砜460吨、氟苯2.6吨、间二氯苯63吨、乙醇4,248吨(详见安全生产许可证)。年回收:乙二醇二甲醚1,530吨、乙酸乙酯1,005吨、氯化亚砜630吨、甲苯1,210吨;副产:20%盐酸550吨、20%氨水600吨(详见安全生产许可证)。2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮(BMMI)、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴(BPEF)、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造;医药中间体、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)的销售与技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 氟精细化学品研发、生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 | 9000 | |
2 | 年产1,500吨BPEF项目 | 7386 | |
3 | 技术研发中心建设项目 | 2630 | |
投资金额总计 | 19016.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1012.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.62% |
中欣氟材财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年03月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.8300 | 4.6108 | 4.8932 | 4.7256 |
净资产(亿元) | 2.9704 | 2.8534 | 2.7474 | 2.4660 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.6904 | 1.7833 | 3.4406 | 0.9425 |
净利润(亿元) | 0.35 | 0.23 | 0.33 | 0.05 |
资本公积(万元) | 4363.41 | 4363.41 | 4363.41 | 3859.28 |
未分配利润(亿元) | 1.47 | 1.36 | 1.25 | 1.05 |
基本每股收益(元) | 0.42 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.09 | 0.22 | 0.61 | -0.17 |
净资产收益率(%) | 12.12 | 8.28 | 12.67 | 1.89 |
中欣氟材主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 29250000 | 34.82 |
2 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 15540000 | 18.5 |
3 | 陈寅镐 | 9321000 | 11.1 |
4 | 曹国路 | 7150000 | 8.51 |
5 | 王超 | 6175000 | 7.35 |
6 | 徐建国 | 4784000 | 5.7 |
7 | 吴刚 | 2330000 | 2.77 |
8 | 王大为 | 2145000 | 2.55 |
9 | 梁志毅 | 1300000 | 1.55 |
10 | 俞伟樑 | 1300000 | 1.55 |
合计 | 79295000 | 94.4 |