公司简介 | 乐歌人体工学科技股份有限公司,前身为宁波丽晶时代电子线缆有限公司,成立于2002年3月。公司现注册资本为6450万元人民币,净资产过亿,全球员工1000余名。公司为国家高新技术企业,2015年乐歌商标被国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会评定为中国驰名商标。乐歌基于人体工学技术,围绕办公、家居两大场景,推出创新的人体工学产品。已研制出显示器/笔记本支架、多屏显示器支架、站立式显示器支架、升降桌、升降台以及电视挂架、电视推车、智能健身车等多种产品。通过人体工学技术,为用户实现健康的办公方式和家居体验。在国内,乐歌产品已广泛应用于IT互联网、金融证券、政府机构、教育培训等领域,并与多个电视、电脑品牌建立战略合作关系。在全球,乐歌相继在美国旧金山、孟菲斯,菲律宾马尼拉设立了营销分公司,加速推进乐歌的全球化营销。在全球75个国家和地区,乐歌为千万级的用户和家庭承载健康生活。 |
经营范围 | 升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、健身器材、新型平板电视支架、平板电视结构模组、显示器支架、医疗器械(需专项许可的除外)、护理和康复设备、车库架、车载架、各种新型承载装置、精密模具及精密结构件的研发、设计、制造、加工、批发和零售;手机、电脑、汽车、相机的配件及装饰件批发和零售;工业厂房的租赁;自营和代理货物和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 人体工学家具产品的研发、生产及销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产100万台显示器支架及35万台升降台(桌)项目 | 23589 | |
2 | 模具中心建设项目 | 5735 | |
3 | 研发、设计中心升级项目 | 8547 | |
4 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 47871.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13342.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.64% |
乐歌股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.8236 | 7.0849 | 6.5284 | 5.2516 |
净资产(亿元) | 3.7898 | 3.6720 | 3.3692 | 2.9971 |
少数股东权益(万元) | -1.30 | -0.91 | - | - |
营业收入(亿元) | 5.3189 | 3.4306 | 4.8786 | 2.0232 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.31 | 0.60 | 0.31 |
资本公积(万元) | 4483.51 | 4483.51 | 4483.51 | 3804.91 |
未分配利润(亿元) | 2.40 | 2.27 | 1.96 | 1.73 |
基本每股收益(元) | - | 0.49 | 0.95 | 0.49 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.56 | 0.60 | 0.16 |
净资产收益率(%) | 12.29 | 8.92 | 20.09 | 11.25 |
乐歌股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宁波丽晶电子有限公司 | 24478300 | 37.95 |
2 | Logitek (HK) International Co., Limited | 18417500 | 28.55 |
3 | 宁波聚才投资有限公司 | 9000000 | 13.95 |
4 | 高原 | 2040000 | 3.16 |
5 | 寇光武 | 2040000 | 3.16 |
6 | 陈默 | 1000000 | 1.55 |
7 | 马洁 | 1000000 | 1.55 |
8 | 王梅 | 1000000 | 1.55 |
9 | 朱伟 | 914600 | 1.42 |
10 | 滕春 | 548800 | 0.85 |
合计 | 60439200 | 93.69 |