公司简介 | 香飘飘食品股份有限公司创办于2005年8月, 位于浙江北部美丽的太湖南岸城市——湖州市,公司总投资额2.5亿元,注册资本5000万元,厂区占地面积一百亩,是专业的杯装奶茶制造商”。香飘飘奶茶被称为中国奶茶业发展最快的企业之一,为了满足和适应当今人们快节奏的生活需要,公司一直致力于方便类食品的研发、生产和销售,先后开发出“香飘飘”、“磨坊农庄“等品牌二十余种系列的奶茶、速食年糕和休闲花生产品,销售范围覆盖全国所有省、市、自治区和直辖市。 |
经营范围 | 饮料(固体饮料类、液体饮料、乳制品)生产,自产产品销售。食品生产技术咨询及产品研发,货物及技术的进出口 | ||
主营业务 | 奶茶产品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 26056.19 | |
2 | 年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目 | 48792.36 | |
投资金额总计 | 74848.55 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18114.37 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.93% |
香飘飘财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2016年12月 | 2015年12月 | 2015年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.4296 | 21.6855 | 16.7684 | 10.6678 |
净资产(亿元) | 12.3358 | 12.6385 | 9.9739 | 8.6486 |
少数股东权益(万元) | - | - | -35.45 | - |
营业收入(亿元) | 13.4033 | 23.8971 | 19.5174 | 5.9837 |
净利润(亿元) | 0.82 | 2.66 | 2.03 | 0.71 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 8.27 | 8.57 | 6.01 | 4.77 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.18 | 1.02 | 0.31 | -1.18 |
净资产收益率(%) | 6.57 | 23.53 | 22.77 | 8.57 |
香飘飘主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蒋建琪 | 235946520 | 65.5407 |
2 | 蒋建斌 | 36000000 | 10 |
3 | 宁波志同道合投资管理合伙企业(有限合伙) | 34965720 | 9.7127 |
4 | 陆家华 | 28800000 | 8 |
5 | 蒋晓莹 | 18000000 | 5 |
6 | 蔡建峰 | 5040000 | 1.4 |
7 | 勾振海 | 479880 | 0.1333 |
8 | 陈强 | 288000 | 0.08 |
9 | 沈士杰 | 288000 | 0.08 |
10 | 俞琦密 | 191880 | 0.0533 |
合计 | 360000000 | 100 |