公司简介 | 浙江恒林椅业股份有限公司自成立以来一直致力于办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售,股票简称:恒林股份,代码:603661。公司是国内领先的健康坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一。根据中华人民共和国海关总署全国海关信息中心及中国轻工工艺品进出口商会统计,2008年至2017年6月,恒林股份办公椅年出口额稳居同行业第一。公司凭借雄厚的技术实力和卓越的产品品质,通过了欧洲、美国和日本等国家和地区知名采购商的严格认证,与全球知名企业IKEA(宜家)、NITORI、Office Depot、Staples(史泰博)、SourceByNet、Home Retail、MGB(麦德龙)建立了长期稳定的合作关系。经过多年的发展与积累,公司在坐具研发制造领域拥有较强的自主创新能力。2007年至今,公司参与完成国家多项坐具行业标准制定。2014年公司建立了我国椅业首家院士专家工作站,智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站等资质。恒林股份秉承“诚信、感恩、创新、共赢”的企业价值观,以“致力于向大众提供高品质的健康座椅”为使命,最终实现“成为世界领先的健康座椅提供商”的愿景。 |
经营范围 | 座具及配件、电动按摩器械、运动健身器材、家具及配件研发、生产、销售;货物及技术的进出口业务;塑料原料及制品、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品)、皮革及制品、五金制品、办公用品、纺织品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产300万套健康坐具生产线项目 | 59942.57 | |
2 | 年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目 | 5500.21 | |
3 | 研发中心建设项目 | 5220 | |
4 | 年产25万套功能沙发生产线项目 | 50001 | |
5 | 补充流动资金 | 29000 | |
投资金额总计 | 149663.78 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7463.78 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.25% |
恒林股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.4673 | 12.2145 | 11.2605 | 9.3945 |
净资产(亿元) | 8.4116 | 7.7996 | 6.7450 | 5.0889 |
少数股东权益(万元) | 2996.21 | 2867.70 | 2688.49 | 2454.74 |
营业收入(亿元) | 14.2554 | 9.1484 | 17.2303 | 7.8667 |
净利润(亿元) | 1.67 | 1.05 | 2.69 | 1.30 |
资本公积(万元) | 1315.33 | 1315.33 | 1315.33 | 1315.33 |
未分配利润(亿元) | 6.86 | 6.26 | 5.22 | 3.59 |
基本每股收益(元) | 2.18 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | 2.18 | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.08 | 3.26 | 1.23 |
净资产收益率(%) | - | 14.82 | 51.14 | 30.41 |
恒林股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 王江林 | 59041333 | 78.72 |
2 | 安吉恒林商贸有限公司 | 11250000 | 15 |
3 | 浙江海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 3 |
4 | 浙江银泰睿祺创业投资有限公司 | 1500000 | 2 |
5 | 王雅琴 | 750000 | 1 |
6 | 王凡 | 208667 | 0.28 |
合计 | 75000000 | 100 |