公司简介 | 一品红药业股份有限公司注册资本12000万元,是一家以医药研发、生产、销售为核心业务的现代化医药企业。公司2002年成立,总部位于广州市国家级CBD珠江新城商业中心。自成立以来,公司业务快速发展,综合实力不断提升,先后获得“国家高新技术企业”、 “中国创新力医药企业”、“中国百家优秀医药企业”、“中国民营科技创新企业”、“中国医药工业最具投资价值企业”等荣誉称号。公司下辖三家全资子公司和一家控股子公司,旗下全资子公司广州一品红制药有限公司是一家以化学药、中药产品为核心的现代化药品生产企业,占地面积120余亩, 一期建筑面积约5万平方米,建有冻干粉针剂、片剂、颗粒剂、合剂、洗剂、中药前处理及提取车间等多条通过新版GMP认证的生产线。目前,公司及全资子公司形成了以儿童用药和慢性病用药为主的产品线,共拥有94个品种、133个药品注册批件。其中独家产品11个;国家中药保护品种2个;专利品种13个。进入国家医保目录的品种57个,国家基药品种11个;多个品种进入地方医保和地方基药目录。为进一步提升生产实力,一品红启动二期生产基地建设,建筑面积约12万平方米。 |
经营范围 | 研究、开发:药品;医药技术转让;批发:中成药,化学药制剂,化学原料药,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品(除疫苗);销售:Ⅱ类6801~6812手术器械;Ⅱ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类6821医用电子仪器设备;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备;Ⅱ类6856病房护理设备及器具;Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料;Ⅱ类6866医用高分子材料及制品;不含体外诊断试剂;Ⅲ类6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品)(以上项目按本公司有效许可证书经营)。销售一类医疗器械,消毒剂,消毒器械,卫生用品。货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主营业务 | 自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目 | 77034 | |
2 | 一品红药业(润霖)研发中心建设项目 | 7792 | |
3 | 广州一品红制药有限公司营销网络建设项目 | 3138.3 | |
4 | 一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目 | 3167.4 | |
投资金额总计 | 91131.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22931.70 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.62% |
一品红财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.0523 | 7.6310 | 7.5232 | 6.3056 |
净资产(亿元) | 4.4498 | 4.0724 | 3.3650 | 2.0066 |
少数股东权益(万元) | 165.52 | 314.62 | 327.23 | 478.07 |
营业收入(亿元) | 10.3785 | 6.7062 | 12.5084 | 10.2830 |
净利润(亿元) | 1.08 | 0.71 | 1.36 | 0.60 |
资本公积(万元) | 5294.91 | 5294.91 | 5294.91 | 5294.91 |
未分配利润(亿元) | 2.64 | 2.25 | 1.54 | 0.21 |
基本每股收益(元) | 0.92 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.36 | 0.31 | 1.22 | 0.29 |
净资产收益率(%) | 28.35 | 19.22 | 51.92 | 41.85 |
一品红主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 广东广润集团有限公司 | 68000000 | 56.67 |
2 | 广州市福泽投资管理中心(有限合伙) | 12000000 | 10 |
3 | 吴美容 | 9439467 | 7.87 |
4 | 李捍雄 | 9200000 | 7.67 |
5 | 吴春江 | 7360533 | 6.13 |
6 | 李捍东 | 6666667 | 5.56 |
7 | 西藏融创投资有限公司 | 3600000 | 3 |
8 | 深圳阳光金瑞投资有限公司 | 2400000 | 2 |
9 | 北京睿石成长创业投资中心(有限合伙) | 1333333 | 1.11 |
合计 | 120000000 | 100.01 |