公司简介 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年,是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售为核心产业的现代高新技术企业。2016年进入“陕西百强企业”。公司生产基地位于素有“天然药物宝库”之称的秦岭南麓柞水盘龙生态产业园,管理总部、医药物流和药物研发配送中心建在西安灞河新区现代纺织产业园。公司拥有通过新版国家GMP认证的片剂、胶囊等11条生产线及配套的检验、科研设备,有9大功能类别的100多个品规的强大产品阵容,已形成年产值达10多亿元的生产经营规模。公司建立了130多个专业化办事处,产品营销网络覆盖全国,深受广大医生、专家和患者的信赖和好评。 |
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂合剂、酒剂、原料药(醋酸棉酚)的生产、销售;中药材收购(国家禁止与专控的品种除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 中成药的研发、 生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产线扩建项目 | 11035 | |
2 | 研发中心扩建项目 | 3661.59 | |
3 | 营销网络扩建及信息系统升级建设项目 | 2333.02 | |
4 | 补充营运资金 | 2000 | |
投资金额总计 | 19029.61 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2705.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.55% |
盘龙药业财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.4194 | 5.2392 | 5.0438 | 4.8642 |
净资产(亿元) | 3.6079 | 3.4535 | 3.2770 | 3.0266 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 65.90 |
营业收入(亿元) | 2.7322 | 1.6135 | 3.0543 | 1.3328 |
净利润(亿元) | 0.33 | 0.18 | 0.40 | 0.13 |
资本公积(万元) | 10890.54 | 10892.57 | 10890.54 | 10889.17 |
未分配利润(亿元) | 1.72 | 1.56 | 1.39 | 1.17 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.27 | 0.61 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.27 | 0.61 | - |
每股现金流(元) | 0.24 | 0.35 | 0.95 | 0.36 |
净资产收益率(%) | 9.61 | 5.21 | 12.83 | 4.55 |
盘龙药业主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 谢晓林 | 37171000 | 57.19 |
2 | 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 6500000 | 10 |
3 | 苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙) | 5200000 | 8 |
4 | 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙) | 2990000 | 4.6 |
5 | 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙) | 2730000 | 4.2 |
6 | 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙) | 2080000 | 3.2 |
7 | 张水平 | 1509000 | 2.32 |
8 | 张志红 | 1500000 | 2.31 |
9 | 谢晓锋 | 980000 | 1.51 |
10 | 吴杰 | 900000 | 1.38 |
合计 | 61560000 | 94.71 |