公司简介 | 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。经过多年发展,公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平,已经确立了自己在橡胶骨架材料行业中的市场地位,发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商,初步形成了内外销同步发展的业务格局。公司拥有的“大业”注册商标被认定为中国驰名商标,“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品、中国橡胶工业推荐品牌产品。 |
经营范围 | 普通货运(有效期限以许可证为准);生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件;喷涂、金属表面处理、硬化、防腐(以上项目须经环保部门验收合格后方可运营);销售钢材、线材、铝型材;货物进出口业务 | ||
主营业务 | 胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目 | 46487.6 | |
2 | 技术中心建设项目 | 12036.1 | |
3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 8500 | |
投资金额总计 | 67023.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 12588.30 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.19% |
大业股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.6759 | 20.1987 | 16.5558 | 16.1597 |
净资产(亿元) | 6.6905 | 6.3011 | 5.8476 | 5.0749 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 13.5147 | 8.4142 | 14.0127 | 6.1778 |
净利润(亿元) | 1.08 | 0.69 | 1.43 | 0.66 |
资本公积(万元) | 6424.38 | 6424.38 | 6424.38 | 6424.38 |
未分配利润(亿元) | 4.13 | 3.74 | 3.29 | 2.65 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.44 | 0.92 | 0.42 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.17 | 0.13 | 1.08 | 0.48 |
净资产收益率(%) | 17.18 | 11.32 | 27.86 | 13.85 |
大业股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 窦勇 | 79560000 | 51 |
2 | 窦宝森 | 41906800 | 26.8633 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14820000 | 9.5 |
4 | 郑洪霞 | 5200000 | 3.3333 |
5 | 诸城市义和车桥有限公司 | 3900000 | 2.5 |
6 | 东尚国际控股有限公司 | 2600000 | 1.6667 |
7 | 南昌红土创新资本创业投资有限公司 | 2600000 | 1.6667 |
8 | 淄博创新资本创业投资有限公司 | 2080000 | 1.3333 |
9 | 马玉峰 | 260000 | 0.1667 |
10 | 王焕江 | 260000 | 0.1667 |
合计 | 153186800 | 98.1967 |