公司简介 | 山东东宏管业股份有限公司是一家专业从事塑料管道系统制造研发的高新技术企业;是中国塑料管道专业委员会、中国燃气协会、山东省煤矿矿用产品行业协会常务理事单位。公司股票简称:东宏股份;股票代码:603856。公司建有三大智能化管材、管件、新材料生产基地,拥有近千种产品,为客户提供全方位的管道系统配套产品及技术解决方案。以SRTP(钢丝网骨架聚乙烯)管材管件、PE管材管件、PPR管材管件、涂塑复合管材管件为载体的数字化智能管道系统,应用于基础设施、燃气、工矿企业、电力热力、居民住宅等领域,是南水北调工程、跨海引水工程、高速公路、高铁建设工程、民生饮用水工程、机场管网建设、输卤工程、省运会场馆建设、工矿建设等国家重点项目的建材主要供应商之一。 |
经营范围 | 开发、制造、销售钢丝网骨架塑料(聚乙烯)类复合管材管件、聚乙烯(PE)管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP增强热塑性复合管、PPR系列管材管件、PE-RT系列管材管件、PVC管、保温管、钢丝编织增强PE管、高压胶管、双壁波纹管等(含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用)及配套管件;管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用;开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料;塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售;标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 从事各类塑料管道的研发、生产及销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 18578 | |
2 | 年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目 | 40685 | |
3 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 69263.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15542.63 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.93% |
东宏股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.7082 | 12.0778 | 11.6417 | 12.0954 |
净资产(亿元) | 9.2386 | 8.9614 | 8.4905 | 7.4434 |
少数股东权益(万元) | - | - | 1434.66 | - |
营业收入(亿元) | 9.5254 | 6.0266 | 11.2375 | 11.3298 |
净利润(亿元) | 1.02 | 0.75 | 0.97 | 1.00 |
资本公积(万元) | 27259.31 | 27259.31 | 27259.31 | 27259.31 |
未分配利润(亿元) | 4.61 | 4.33 | 3.72 | 2.94 |
基本每股收益(元) | 0.69 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.78 | 0.07 | 1.10 | 0.75 |
净资产收益率(%) | 11.03 | 8.63 | 12.39 | 14.34 |
东宏股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 山东东宏集团有限公司 | 99349500 | 67.16 |
2 | 倪立营 | 24062500 | 16.27 |
3 | 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) | 8750000 | 5.92 |
4 | 湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙) | 7000000 | 4.73 |
5 | 山东博德投资有限公司 | 3500000 | 2.37 |
6 | 曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙) | 2630000 | 1.78 |
7 | 曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙) | 2620000 | 1.77 |
合计 | 147912000 | 100 |