公司简介 | 浙江长盛滑动轴承股份公司成立于1995年6月,2011年9月整体改制为股份有限公司,注册资金7500万元,下辖3家控股子公司,三个厂区占地17.4公顷,建筑面积14.5万㎡,员工700余人。公司是专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品双金属自润滑轴承、金属塑料自润滑轴承、金属基自润滑轴承、塑料自润滑轴承,其中50%左右出口欧美、日本等30多个国家和地区,主要用于汽车、工程机械、农业机械、建筑机械、轻工机械、高速高精数控机床等领域,自润滑轴承已成为轴承行业发展较快的子行业之一。公司拥有省级研究院、省级创新团队,具有较强的自主创新能力。目前已获得43项授权专利,其中发明授权专利21项(含国际发明5项)。公司先后被评为高新技术企业、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、嘉善高分子材料省级高新技术特色产业基地骨干企业等。公司是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会首届秘书处单位,是行业标准的主要制定者之一。主持或参与制定国家、行业标准23项,其中17项已发布。公司多项产品被评定为国家重点新产品和国家火炬计划项目,近十多年来每年均有多项省级新产品验收。 |
经营范围 | 成品、结构零部件和与产品相配套的专用设备;从事进出口业务(国家限制、禁止的除外);从事普通货物运输及房产出租业务。 | ||
主营业务 | 公司主要从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,为各工业领域提供自润滑轴承解决方案,并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。产品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 自润滑轴承技改项目 | 28063 | |
2 | 非金属自润滑轴承扩产项目 | 7065 | |
3 | 研发中心建设项目 | 2572 | |
4 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 43700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.18% |
长盛股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.5927 | 6.3393 | 5.8572 | 5.6806 |
净资产(亿元) | 5.7453 | 5.4370 | 5.0497 | 4.5903 |
少数股东权益(万元) | 852.24 | 797.99 | 699.99 | 509.71 |
营业收入(亿元) | 4.1863 | 2.6852 | 4.0397 | 1.9669 |
净利润(亿元) | 0.95 | 0.64 | 0.82 | 0.37 |
资本公积(万元) | 11251.01 | 11251.01 | 11251.01 | 11251.01 |
未分配利润(亿元) | 3.39 | 3.08 | 2.70 | 2.35 |
基本每股收益(元) | 1.24 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.90 | 0.69 | 1.49 | 0.82 |
净资产收益率(%) | 17.22 | 11.95 | 17.40 | 8.07 |
长盛股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 孙志华 | 40500000 | 54 |
2 | 孙薇卿 | 15000000 | 20 |
3 | 陆晓林 | 4500000 | 6 |
4 | 曹寅超 | 3000000 | 4 |
5 | 嘉善合盛投资管理合伙企业(有限合伙) | 2475000 | 3.3 |
6 | 陆忠泉 | 2250000 | 3 |
7 | 王伟杰 | 2250000 | 3 |
8 | 周锦祥 | 2250000 | 3 |
9 | 嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) | 2025000 | 2.7 |
10 | 朱三有 | 750000 | 1 |
合计 | 75000000 | 100 |