公司简介 | 福建永福电力设计股份有限公司(原福建永福工程顾问有限公司)成立于1994年,注册资本金10506万元。公司主要从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工程技术服务。公司及子公司的主要产品(服务)包括:电力规划和工程建设前期咨询、发电工程勘察设计、输变电工程勘察设计、EPC工程总承包等。公司为福建省高新技术企业,拥有工程设计(电力行业)甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询(火电及新能源专业)甲级等资质,是国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计和EPC工程总承包的企业之一,也是目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数民营企业之一。 |
经营范围 | 电力工程设计服务;工程管理服务;工程地质勘察服务;工程水文勘察服务;岩土工程勘察综合评定服务;测绘服务;电力技术研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品、机械设备、电线电缆、建材、室内装饰材料、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工程技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 勘察设计能力提升及研发中心建设项目 | 15033 | |
2 | EPC工程总承包项目 | 20000 | |
3 | 偿还银行贷款 | 10000 | |
投资金额总计 | 45033.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3639.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.79% |
永福股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.9420 | 8.5024 | 8.0658 | 6.1893 |
净资产(亿元) | 4.7674 | 4.5668 | 4.1934 | 3.4604 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.9931 | 2.6437 | 4.4471 | 3.8676 |
净利润(亿元) | 0.57 | 0.37 | 0.73 | 0.58 |
资本公积(万元) | 16785.28 | 16785.28 | 16785.28 | 16785.28 |
未分配利润(亿元) | 1.92 | 1.71 | 1.34 | 0.67 |
基本每股收益(元) | 0.55 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.01 | 0.41 | 0.69 | -0.06 |
净资产收益率(%) | 12.81 | 8.52 | 19.15 | 20.79 |
永福股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 福州博宏投资管理有限公司 | 41995950 | 39.9733 |
2 | 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 | 34216716 | 32.5687 |
3 | 中山卓成股权投资企业(有限合伙) | 7650000 | 7.2816 |