公司简介 | 财通证券股份有限公司前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司。截至2016年12月31日,公司注册资本32.3亿元人民币,下属证券分支机构106家(分布在北京、上海、深圳、福州、厦门、青岛、大连、南京、无锡、重庆、拉萨、成都、常熟等城市及浙江省内各市县;分公司4家,分设在台州、宁波、湖州、成都)。公司下属公司有财通证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、永安期货股份有限公司、财通证券(香港)有限公司、浙江财通资本投资有限公司、浙江财通创新投资有限公司等。截至2016年12月31日,公司合并报表总资产547.78亿元,合并报表净资产153.38亿元,归属于母公司净资产152.46亿元,母公司净资本134.74亿元。公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品以及中国证监会核准的其他业务。此外,公司下属子公司财通证券资产管理有限公司经营证券资产管理业务;浙江财通资本投资有限公司经营股权投资、私募基金管理等相关业务;财通证券(香港)有限公司经营境外证券经纪业务和资产管理等业务;浙江财通创新投资有限公司经营另类投资、财富管理业务;永安期货股份有限公司主要经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务;财通基金管理有限公司经营基金管理业务。 |
经营范围 | 发行主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。此外,公司通过子公司财通证券资管开展证券资产管理业务;通过子公司财通资本开展私募基金管理等相关业务;通过子公司财通创新开展另类投资等相关业务;通过子公司财通香港开展境外证券经纪业务和资产管理业务;通过参股公司永安期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理业务;通过参股公司财通基金开展基金管理业务。 | ||
主营业务 | 证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 增加公司资本金 | 395832.43 | |
投资金额总计 | 395832.43 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 12709.57 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.89% |
财通证券财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 496.6411 | 478.3402 | 547.7766 | 584.3204 |
净资产(亿元) | 162.5958 | 158.3232 | 153.3803 | 122.7656 |
少数股东权益(万元) | 2721.67 | 5776.28 | 9183.53 | - |
营业收入(亿元) | 31.2370 | 21.6308 | 42.5558 | 15.7206 |
净利润(亿元) | 11.83 | 7.97 | 17.77 | 6.05 |
资本公积(万元) | 466297.49 | 466297.49 | 466297.49 | 466358.93 |
未分配利润(亿元) | 52.83 | 48.95 | 40.97 | 22.75 |
基本每股收益(元) | 0.37 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -1.69 | - | - | - |
净资产收益率(%) | 7.82 | 5.35 | 13.03 | - |
财通证券主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省金融控股有限公司 | 1182307354 | 36.6 |
2 | 浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 165000000 | 5.11 |
3 | 杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙) | 123000000 | 3.81 |
4 | 杭州邮政科技实业有限公司 | 122000000 | 3.78 |
5 | 浙江中大集团投资有限公司 | 118000000 | 3.65 |
6 | 台州市金融投资有限责任公司 | 108606221 | 3.36 |
7 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 90000000 | 2.79 |
8 | 维科控股集团股份有限公司 | 90000000 | 2.79 |
9 | 浙江华联集团有限公司 | 84145283 | 2.61 |
10 | 苏泊尔集团有限公司 | 79002426 | 2.45 |
合计 | 2162061284 | 66.95 |