公司简介 | 广东德生科技股份有限公司于1999年08月13日在广东省工商行政管理局登记成立。法定代表人虢晓彬,公司经营范围包括IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售电子产品及配件等...... |
经营范围 | IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的的研究、开发及生产销售,防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(以上生产项目由分公司办证照经营);经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:普通机械、电器机械及器材,家用电器,计算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理(拍卖除外);票务服务;包装装潢印刷品及其他印刷品的印制。 | ||
主营业务 | 生产、销售社保卡及服务终端,提供社保信息化服务解决方案,生产、销售身份证服务终端产品及软件 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 11053.83 | |
2 | 信息化服务研发中心技术改造 | 8221.58 | |
3 | 营销及服务网络技术改造 | 3400.59 | |
投资金额总计 | 22676.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2595.72 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.73% |
德生科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年09月 | 2017年06月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.2750 | 5.1820 | 5.1086 | 5.3455 |
净资产(亿元) | 3.9050 | 3.7515 | 3.5259 | 3.1987 |
少数股东权益(万元) | 9.89 | 10.17 | 10.72 | 11.85 |
营业收入(亿元) | 2.5841 | 1.5624 | 3.4303 | 4.3521 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.23 | 0.49 | 0.91 |
资本公积(万元) | 18700.20 | 18700.20 | 18700.20 | 18700.20 |
未分配利润(亿元) | 0.89 | 0.74 | 0.53 | 0.25 |
基本每股收益(元) | 0.38 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.44 | -0.41 | -0.30 | 0.93 |
净资产收益率(%) | 10.21 | 6.20 | 14.16 | 32.81 |
德生科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 虢晓彬 | 40418100 | 40.42 |
2 | 孙狂飙 | 12400700 | 12.4 |
3 | 刘峻峰 | 10812900 | 10.81 |
4 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 7594700 | 7.59 |
5 | 广州致仁企业管理合伙企业(有限合伙) | 6248700 | 6.25 |
6 | 萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙) | 4175300 | 4.18 |
7 | 李竹 | 3128100 | 3.13 |
8 | 郭宏 | 3001600 | 3 |
9 | 镇晓丹 | 2683100 | 2.68 |
10 | 刘怀宇 | 2459100 | 2.46 |
合计 | 92922300 | 92.92 |