公司简介 | 新东方新材料股份有限公司于1994年12月18日在台州市工商行政管理局登记成立。法定代表人樊家驹,公司经营范围包括许可经营项目:货运:经营性危险货物运输(第3类)(剧毒化学品除外)(凭有效许可证经营)。油墨、塑料制品制造、销售;化工原料销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等... |
经营范围 | 货运:经营性危险货物运输(第3类)(剧毒化学品除外)(凭有效许可证经营)。油墨、塑料制品制造、销售;化工原料销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务?经营进料加工和"三来一补"业务。 | ||
主营业务 | 专业从事油墨和胶粘剂生产 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 市场战略建设项目 | 10000 | |
2 | 年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目 | 15000 | |
3 | 补充流动资金 | 8000 | |
4 | 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目 | 5000 | |
投资金额总计 | 38000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4530.62 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.54% |
东方材料财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.5477 | 4.7299 | 4.3317 | 4.2193 |
净资产(亿元) | 3.0504 | 3.1157 | 2.7901 | 2.4513 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.8176 | 3.8744 | 3.7572 | 1.7976 |
净利润(亿元) | 0.22 | 0.61 | 0.64 | 0.30 |
资本公积(万元) | 1820.19 | 1820.19 | 1820.19 | 1820.19 |
未分配利润(亿元) | 1.96 | 2.03 | 1.73 | 1.43 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.46 | 0.88 | 0.65 | 0.26 |
净资产收益率(%) | 7.06 | 21.01 | 25.78 | 12.94 |
东方材料主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 樊家驹 | 44446021 | 57.72 |
2 | 李汉忠 | 3829000 | 4.97 |
3 | 陶松满 | 2668400 | 3.47 |
4 | 徐芳琴 | 1778000 | 2.31 |
5 | 单志强 | 1600000 | 2.08 |
6 | 亲加亲 | 1400000 | 1.82 |
7 | 朱君斐 | 9075000 | 11.79 |
8 | 樊家驯 | 1470000 | 1.91 |
9 | 樊家骅 | 1295000 | 1.68 |
10 | 北京建华创业投资有限公司 | 2426512 | 3.15 |
合计 | 69987933 | 90.9 |