公司简介 | 湖南九典制药股份有限公司于2001年1月19日在长沙市工商行政管理局登记成立。法定代表人朱志宏,公司经营范围包括药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发;化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒... |
经营范围 | 药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发;化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造;药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品的生产;药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售;中成药、中药饮片的批发;医疗用品及器材的零售;生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;中药饮片加工;药用辅料的技术研发、咨询、技术转让;医学研究和试验发展;科技文献服务;科技信息咨询服务;化学工程研究服务;机械设备租赁;房屋租赁;场地租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 医药产品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 药品口服固体制剂生产线扩建项目 | 8009.07 | |
2 | 原料药生产基地建设一期项目 | 20372.95 | |
3 | 研发中心升级建设项目 | 4611.67 | |
投资金额总计 | 32993.69 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2568.11 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.44% |
九典制药财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2016年6月 | 2016年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.1980 | 3.9703 | 3.7243 | 3.6052 |
净资产(亿元) | 3.4801 | 3.2343 | 2.8578 | 2.8794 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.1506 | 3.7640 | 1.6155 | 0.6512 |
净利润(亿元) | 0.25 | 0.55 | 0.17 | 0.07 |
资本公积(万元) | 15721.26 | 15721.26 | 15721.26 | 15721.26 |
未分配利润(亿元) | 0.90 | 0.65 | 0.33 | 0.35 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.61 | 0.20 | 0.08 |
稀释每股收益(元) | - | 0.61 | - | 0.08 |
每股现金流(元) | - | 0.42 | - | - |
净资产收益率(%) | 7.32 | 17.42 | 6.01 | 2.52 |
九典制药主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 朱志宏 | 43605000 | 49.55 |
2 | 段立新 | 20568216 | 23.37 |
3 | 长沙旺典投资合伙企业(有限合伙) | 8143000 | 9.25 |
4 | 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙) | 2244644 | 2.55 |
5 | 苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙) | 2037120 | 2.31 |
6 | 苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心(有限合伙) | 1833831 | 2.08 |
7 | 苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙) | 1821127 | 2.07 |
8 | 谢艳萍 | 1700000 | 1.93 |
9 | 郑霞辉 | 1548214 | 1.76 |
10 | 朱志云 | 1092857 | 1.24 |
合计 | 84594009 | 96.11 |