公司简介 | 浙江天宇药业股份有限公司成立于2003年,是一家专业研究、开发、制造原料药以及高级医药中间体的股份制制药企业,总公司注册资金9000万元,占地700多亩,现拥有六个分支机构,即临海天宇药业有限公司、滨海三甬药业化学有限公司、上海新埠医药科技有限公司、浙江豪博化工有限公司、台州市仕嘉医化有限公司、昌邑天宇药业有限公司,员工总数2,600多人。天宇股份主要生产心脑血管类药物、降血糖类药物、降血脂类药物、抗凝血类药物和抗哮喘类药物等医药中间体和原料药。产品畅销海内外市场,得到客户的认可与好评。 |
经营范围 | 一般经营项目:年回收:乙酸乙酯631吨、四氢呋喃509吨、环己烷+异丙醇1135吨、甲苯5.3吨、N?N-二甲基甲酰胺(DMF)7.3吨、乙醇17.6吨、乙腈1.3吨、丙酮1.5吨、甲醇4.3吨、二氯甲烷3.3吨(凭有效许可证经营)?药品生产(范围详见《药品生产许可证》?凭有效许可证经营)?N?N-二环己基碳酰亚胺、坎地沙坦、4甲基-2-氰基联苯、4溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依普沙坦制造。 | ||
主营业务 | 化学原料药及中间体的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25000 | |
2 | 研发中心升级项目 | 5000 | |
3 | CMO业务生产基地建设项目 | 37400 | |
投资金额总计 | 67400.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -170.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.25% |
天宇股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2016年3月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.4354 | 15.1503 | 14.0525 | 13.2635 |
净资产(亿元) | 6.5297 | 6.0731 | 5.4056 | 4.9577 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.0901 | 10.8234 | 3.1344 | 8.4009 |
净利润(亿元) | 0.75 | 1.22 | 0.45 | 0.50 |
资本公积(万元) | 11475.52 | 11475.52 | 11475.52 | 11475.52 |
未分配利润(亿元) | 4.06 | 3.60 | 3.04 | 2.59 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.47 | 1.83 | 0.25 | 0.16 |
净资产收益率(%) | 11.78 | 22.25 | 8.64 | 10.60 |
天宇股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 方红军 | 832562 | 0.93 |
2 | 程荣德 | 832562 | 0.93 |
3 | 马成 | 1123959 | 1.25 |
4 | 屠勇军 | 16686633 | 19 |
5 | 屠善增 | 3902636 | 4.34 |
6 | 上海景林创业投资中心(有限合伙) | 3600833 | 4 |
7 | 张毅 | 832562 | 0.93 |
8 | 李美君 | 832562 | 0.93 |
9 | 林洁 | 47951435 | 53 |
10 | 浙江台州圣庭投资有限公司 | 8023822 | 9 |
合计 | 87689640 | 97.72 |