公司简介 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司是国内一家专业从事金刚石线的研发、制造和服务的高新技术企业,为晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案。公司是国内第一家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业,是国内领先的金刚石线制造商,是我国替代进口金刚石线产品的代表企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。 |
经营范围 | 新材料的研究、开发;金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 金刚石线的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产12亿米金刚石线项目 | 28000 | |
投资金额总计 | 28000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6390.60 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.57% |
岱勒新材财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.1968 | 4.1812 | 3.1682 | 2.6736 |
净资产(亿元) | 2.7224 | 2.3530 | 1.9600 | 1.7949 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.6334 | 1.8544 | 1.3208 | 0.6128 |
净利润(亿元) | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.14 |
资本公积(万元) | 7322.85 | 7322.85 | 7322.85 | 7322.85 |
未分配利润(亿元) | 1.27 | 0.90 | 0.55 | 0.41 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.04 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
净资产收益率(%) | 14.56 | 18.22 | 16.90 | 8.14 |
岱勒新材主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) | 2136000 | 3.46 |
2 | 江苏高投中小企业创业投资有限公司 | 2670000 | 4.32 |
3 | 杨辉煌 | 11586000 | 18.75 |
4 | 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 3204000 | 5.18 |
5 | 费腾 | 3321000 | 5.38 |
6 | 段志明 | 19233000 | 31.12 |
7 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1548000 | 2.5 |
8 | 广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙) | 1956000 | 3.17 |
9 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 3222000 | 5.21 |
10 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3102000 | 5.02 |
合计 | 51978000 | 84.11 |