公司简介 | 银都餐饮设备股份有限公司是一家专业生产商用厨房设备的高新技术企业,成立于2003年4月10日,公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备等。通过十多年的技术摸索、积累与创新,公司商用餐饮设备生产技术已达到国内先进水平,部分达到国际先进水平。目前公司产品已获得各种国内和国际认证(ETL、CE、CB、ROHS、GEMS、CCC等)。作为专业的商用餐饮设备制造商,本着为人类提供饮食健康保障的理念,为客户提供高性价比的产品是公司一贯的行为准则。优秀的品质,良好的服务,确保银都在商用厨房设备行业领跑。 |
经营范围 | 生产:电饼铛、食品机械、蒸饭车、多功能环保型冷藏箱系列产品;批发、零售:电饼铛、食品机械、蒸饭车、多功能环保型冷藏箱系列产品;服务:电饼铛、食品机械、蒸饭车、多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外?法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 炉具等西厨设备扩产项目 | 40355 | |
2 | 自助餐设备产业升级项目 | 9743 | |
3 | 补充公司流动资金 | 10000 | |
4 | 新增年产10万台商用制冷设备项目 | 14367.9 | |
投资金额总计 | 74465.90 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7176.10 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.21% |
银都股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2017年3月 | 2016年 | 2016年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.3916 | 9.4763 | 9.4160 | 7.9455 |
净资产(亿元) | 7.3389 | 6.8241 | 6.4327 | 5.2329 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.6290 | 2.8701 | 11.4830 | 5.5741 |
净利润(亿元) | 1.16 | 0.39 | 2.42 | 1.23 |
资本公积(万元) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
未分配利润(亿元) | 3.13 | 2.62 | 2.23 | 1.31 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.37 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.11 | 0.63 | - |
净资产收益率(%) | - | 5.95 | - | 26.70 |
银都股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 周俊杰 | 210924000 | 63 |
2 | 蒋小林 | 30132000 | 9 |
3 | 吕威 | 30132000 | 9 |
4 | 朱智毅 | 30132000 | 9 |
5 | 杭州俊毅投资管理有限公司 | 25110000 | 7.5 |
6 | 杭州银博投资合伙企业(有限合伙) | 8370000 | 2.5 |
合计 | 334800000 | 100 |