公司简介 | 万马科技股份有限公司成立于1997年,注册资金10050万元。是国内最大的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。集研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司现有厂房面积近4万余平方米、投资总额3亿多元、员工600余名,其中高、中级技术人员100余名。公司主营的系列产品都广泛用于IDC机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域。一直是电信、移动、联通、广电、华数等行业的主要产品供应商和战略合作商。 |
经营范围 | 生产:邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器?移动式和整体工作台?普通病床、智能病床(金属制)?第三类6815注射穿刺器械?第三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;服务:计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询?通信工程设计、施工?承接钢结构工程?计算机信息系统集成;批发、零售:第一类、第二类、第三类医疗器械?邮电通信器材?网络产品?系列通信电源?电力器材?防雷保护系统?电子通讯设备?光通信器件?光纤连接器?移动式、整体工作台?普通病床?智能病床(金属制)?第一类医疗器械?医疗信息化软件?通信信息化软件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外?法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。 | ||
主营业务 | 通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售?包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 通信及信息化设备生产建设项目 | 14705 | |
2 | 研发中心建设项目 | 3225 | |
3 | 补充营运资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 27930.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7830.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.96% |
万马科技财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.4404 | 4.0005 | 4.2048 | 4.3770 |
净资产(亿元) | 2.0914 | 1.8370 | 1.7454 | 1.4679 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.0646 | 3.7055 | 2.1998 | 3.7977 |
净利润(亿元) | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.32 |
资本公积(万元) | 2440.05 | 2440.05 | 2440.05 | 2677.61 |
未分配利润(亿元) | 0.77 | 0.52 | 0.46 | 0.16 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.28 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.15 | 0.16 | - | 1.03 |
净资产收益率(%) | 12.95 | 22.34 | 17.28 | 27.31 |
万马科技主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张德生 | 41205000 | 41 |
2 | 盛涛 | 33875200 | 33.71 |
3 | 张丹凤 | 9045000 | 9 |
4 | 杨义谦 | 8040000 | 8 |
5 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 2010000 | 2 |
6 | 张珊珊 | 1543910 | 1.54 |
7 | 翁林炜 | 600598 | 0.6 |
8 | 胡英明 | 600598 | 0.6 |
9 | 赵红华 | 502500 | 0.5 |
10 | 徐亚国 | 502500 | 0.5 |
合计 | 97925306 | 97.45 |