公司简介 | 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称:川恒股份),生产基地位于贵州省福泉市,大型磷矿山位于贵州省瓮安县。公司注册资本金3.6亿元,资产合计约20亿元,产销能力逾40万吨/年,年销售收入10亿元以上。经过十多年的发展,公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。 |
经营范围 | 磷酸二氢钙、磷酸一铵、硫酸、水溶性肥料的生产销售;磷酸一铵的加工业务;磷酸的生产销售;硫磺、液氨、盐酸、五金交电、零配件购销;磷精矿的销售;企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(依法需经批准的项目凭许可经营) | ||
主营业务 | 磷酸及磷酸盐产品的生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目 | 23998.94 | |
投资金额总计 | 23998.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4128.09 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.32% |
川恒股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2017年3月 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.0036 | 20.8563 | 21.8861 | 18.0103 |
净资产(亿元) | 16.0495 | 15.4564 | 15.8610 | 13.3879 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.8324 | 2.3783 | 10.8536 | 11.0334 |
净利润(亿元) | 0.90 | 0.32 | 1.22 | 1.17 |
资本公积(万元) | 47554.01 | 47554.01 | 47554.01 | 26055.97 |
未分配利润(亿元) | 7.46 | 6.87 | 7.28 | 7.08 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.05 | 0.52 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 5.64 | 1.97 | 8.20 | 9.18 |
川恒股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 310968000 | 86.38 |
2 | 苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙) | 20772000 | 5.77 |
3 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 7992000 | 2.22 |
4 | 南京九鼎栖霞投资中心(有限合伙) | 11196000 | 3.11 |
5 | 苏州天相湛卢九鼎投资中心(有限合伙) | 6804000 | 1.89 |
6 | 苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙) | 2268000 | 0.63 |
合计 | 360000000 | 100 |