公司简介 | 起步股份有限公司是一家设计、研发、生产和销售童鞋、童装和儿童服饰配饰等为主的国内儿童用品行业知名的品牌运营商。起步人将 “一切为了孩子 ”作为企业使命,以“用心经营爱”为企业理念,致力于把ABC KIDS“因为爱”的品牌理念与激发儿童创造力的品牌文化传递给每个消费者。公司推行生产流程化及精益化,在浙江设有皮鞋布鞋生产基地,在福建泉州设立运动鞋生产基地,在 广东设有服装产品研发基地,通过整合区域有效资源,形成强大的生产系统,保证产品交期,降低成本,提高效益。ABC KIDS以卓越的品牌信誉,良好的诚信口碑和稳定的市场占有率在中国儿童用品行业中名列前茅。 |
经营范围 | 鞋、服装、帽、包、袜、配饰、玩具、运动用品的研发、生产?自产商品的仓储和销售。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息化系统升级改造项目 | 8000.74 | |
2 | 营销网络及区域运营服务中心建设项目 | 41534.45 | |
3 | 补充营运资金项目 | 18000 | |
4 | 全渠道O2O平台建设项目 | 13905.61 | |
投资金额总计 | 81440.80 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -45109.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 224.16% |
起步股份财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.0203 | 12.5394 | 13.8525 | 9.7521 |
净资产(亿元) | 9.8442 | 9.6752 | 7.9186 | 5.0973 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.7370 | 12.3384 | 11.2759 | 9.1403 |
净利润(亿元) | 1.01 | 1.76 | 1.51 | 1.05 |
资本公积(万元) | 26481.69 | 26481.69 | 26481.69 | 3300.27 |
未分配利润(亿元) | 2.85 | 2.68 | 1.03 | 1.01 |
基本每股收益(元) | 0.24 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.17 | 0.24 | 0.04 | - |
净资产收益率(%) | 10.40 | 19.97 | 25.15 | 27.81 |
起步股份主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 邦奥有限公司 | 95669774 | 22.6181 |
2 | 香港起步国际集团有限公司 | 251077200 | 59.3592 |
3 | 东华国际有限公司 | 10916400 | 2.5808 |
4 | 昊嘉投资有限公司 | 10916400 | 2.5808 |
5 | 珠海乾亨投资管理有限公司 | 11749435 | 2.7778 |
6 | 深圳尚邦投资管理有限公司 | 4699774 | 1.1111 |
7 | 广东温氏投资有限公司 | 8929571 | 2.1111 |
8 | 丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙) | 19151579 | 4.5278 |
9 | 珠海横琴众星久盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4699774 | 1.1111 |
10 | 深圳市大雄风创业投资有限公司 | 4699774 | 1.1111 |
合计 | 422509681 | 99.8889 |