公司简介 | 常州永安公共自行车系统股份有限公司创办公司的初衷是争做国际领先的城市绿色交通系统的供应商及运营商,通过永安行的物联网技术及大数据平台为城市提供全方位、立体化的绿色交通服务,创立全民参与的低碳交易平台,引导全社会养成“绿色出行,低碳环保”的生活习惯。永安行已成功地在全国220多个县市推广公共自行车项目,累计建设完成32000个公共自行车站点,为80万辆公共自行车及系统设备提供技术保障和服务。现在全国公共自行车会员2000万人,年骑行人次达7.5亿。永安行注重技术创新和服务创新,我们的平台“互联网+”的永安公共自行车系统,支持支付宝、微信、APP三种方式的扫码租车。 现在永安能够同时推出支付宝、微信、APP三种方式进行扫码租车的“百城通”服务平台,目的是实现永安已经开展的城市公共自行车系统服务平台的互联,进一步提高各个城市的公共自行车运营管理的技术水平和服务质量。 |
经营范围 | 公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务?运营管理服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营进出口服务。 | ||
主营业务 | 基于物联网和大数据分析技术的公共自行车系统的研发、销售、建设、运营。 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金 | 50000 | |
2 | 偿还银行借款 | 5000 | |
3 | 技术研发中心建设项目 | 4773.6 | |
投资金额总计 | 59773.60 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4666.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.76% |
永安行财务指标
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.1001 | 13.0388 | 9.6411 | 7.5933 |
净资产(亿元) | 6.0233 | 5.4071 | 4.3271 | 3.3930 |
少数股东权益(万元) | 84.53 | 58.88 | 41.30 | 38.40 |
营业收入(亿元) | 4.7446 | 7.7424 | 6.1972 | 3.8064 |
净利润(亿元) | 0.62 | 1.17 | 0.93 | 0.68 |
资本公积(万元) | 18186.34 | 18186.34 | 18186.34 | 18186.34 |
未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.59 | 1.62 | 0.77 |
基本每股收益(元) | 0.85 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.89 | 2.83 | 2.91 | 2.88 |
净资产收益率(%) | 10.75 | 23.86 | 24.21 | 39.85 |
永安行主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 孙继胜 | 33436808 | 46.44 |
2 | 陶安平 | 4924800 | 6.84 |
3 | 黄得云 | 4636807 | 6.44 |
4 | 索军 | 4348805 | 6.04 |
5 | 上海云鑫投资管理有限公司 | 8000000 | 11.111 |
6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2400000 | 3.3333 |
7 | 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) | 2399999 | 3.3333 |
8 | 常州青企联合创业投资合伙企业(有限合伙) | 1103998 | 1.5333 |
9 | 福弘(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6944000 | 9.6444 |
10 | 常州青年创业投资中心(有限合伙) | 1103998 | 1.5333 |
合计 | 69299215 | 96.2486 |