公司简介 | 南京三超新材料股份有限公司于1999年01月29日在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人邹余耀,公司经营范围包括超硬材料工具、光学辅料生产,销售;光学材料加工等。 |
经营范围 | 超硬材料工具、光学辅料生产?销售;光学材料加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务?但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 专业从事金刚石工具的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 超硬材料制品研发中心技术改造项目 | 4097.8 | |
2 | 年产100万km金刚石线锯建设项目 | 21754.15 | |
3 | 补充流动资金项目 | 1389 | |
投资金额总计 | 27240.95 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7753.95 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 139.79% |
三超新材财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.1133 | 2.4101 | 2.0614 | 1.8396 |
净资产(亿元) | 2.2359 | 1.8915 | 1.7387 | 1.5567 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 2.90 |
营业收入(亿元) | 1.5586 | 1.1474 | 0.6201 | 0.9403 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.30 |
资本公积(万元) | 10526.32 | 10526.32 | 10526.32 | 10526.32 |
未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.40 | 0.28 | 0.10 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.20 | 0.69 | - | 0.33 |
净资产收益率(%) | 18.43 | 19.43 | 11.06 | 24.93 |
三超新材主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 何开建 | 104718 | 0.27 |
2 | 苏州协立创业投资有限公司 | 1047208 | 2.69 |
3 | 镇江君鼎协立创业投资有限公司 | 2618008 | 6.71 |
4 | 刘建勋 | 7262511 | 18.62 |
5 | 邹余耀 | 20670214 | 53 |
6 | 翟刚 | 314163 | 0.81 |
7 | 成都晟唐银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 1496397 | 3.84 |
8 | 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 748195 | 1.92 |
9 | 南京苏派哈德投资管理合伙企业(有限合伙) | 1745792 | 4.48 |
10 | 苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 2992794 | 7.67 |
合计 | 39000000 | 100.01 |